Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2008
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $13,929 |
| 2 | Connecticut | 09000 | $4,341 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $4,221 |
| 4 | New Mexico | 35000 | $3,993 |
| 5 | Maryland | 24000 | $3,970 |
| 6 | Washington | 53000 | $3,458 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $3,232 |
| 8 | California | 06000 | $3,020 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | $2,578 |
| 10 | Delaware | 10000 | $2,451 |
| 11 | Michigan | 26000 | $2,119 |
| 12 | Virginia | 51000 | $1,991 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $1,735 |
| 14 | Oregon | 41000 | $1,732 |
| 15 | Colorado | 08000 | $1,615 |
| 16 | Rhode Island | 44000 | $1,589 |
| 17 | Arizona | 04000 | $1,517 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | $1,408 |
| 19 | Alabama | 01000 | $1,403 |
| 20 | Indiana | 18000 | $1,293 |
| 21 | Utah | 49000 | $1,287 |
| 22 | Illinois | 17000 | $1,275 |
| 23 | North Carolina | 37000 | $1,257 |
| 24 | Idaho | 16000 | $1,218 |
| 25 | Ohio | 39000 | $1,200 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | $1,197 |
| 27 | Vermont | 50000 | $1,189 |
| 28 | New York | 36000 | $1,166 |
| 29 | Texas | 48000 | $1,136 |
| 30 | North Dakota | 38000 | $1,056 |
| 31 | Kansas | 20000 | $982 |
| 32 | Iowa | 19000 | $962 |
| 33 | Missouri | 29000 | $891 |
| 34 | Tennessee | 47000 | $842 |
| 35 | Georgia | 13000 | $748 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $748 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $676 |
| 38 | South Carolina | 45000 | $626 |
| 39 | West Virginia | 54000 | $575 |
| 40 | Montana | 30000 | $558 |
| 41 | Alaska | 02000 | $532 |
| 42 | Maine | 23000 | $527 |
| 43 | Florida | 12000 | $478 |
| 44 | Nevada | 32000 | $468 |
| 45 | Kentucky | 21000 | $464 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $432 |
| 47 | Wyoming | 56000 | $383 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $382 |
| 49 | Mississippi | 28000 | $373 |
| 50 | Louisiana | 22000 | $366 |
| 51 | Arkansas | 05000 | $353 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:50 PM