Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2008
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $110,539,949 |
| 2 | New Jersey | 34000 | $28,154,568 |
| 3 | Texas | 48000 | $27,614,938 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | $27,307,743 |
| 5 | Washington | 53000 | $22,694,379 |
| 6 | Maryland | 24000 | $22,570,685 |
| 7 | New York | 36000 | $22,408,932 |
| 8 | Michigan | 26000 | $21,078,206 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $17,762,946 |
| 10 | Illinois | 17000 | $16,258,234 |
| 11 | Virginia | 51000 | $15,593,550 |
| 12 | Connecticut | 09000 | $15,389,660 |
| 13 | Ohio | 39000 | $13,815,625 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $11,706,037 |
| 15 | Arizona | 04000 | $9,528,486 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $9,103,034 |
| 17 | Florida | 12000 | $8,855,647 |
| 18 | Indiana | 18000 | $8,306,502 |
| 19 | District of Columbia | 11000 | $8,082,222 |
| 20 | New Mexico | 35000 | $8,027,851 |
| 21 | Colorado | 08000 | $7,897,361 |
| 22 | Georgia | 13000 | $7,111,703 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $6,751,496 |
| 24 | Alabama | 01000 | $6,619,647 |
| 25 | Oregon | 41000 | $6,527,217 |
| 26 | Missouri | 29000 | $5,279,406 |
| 27 | Tennessee | 47000 | $5,261,736 |
| 28 | Utah | 49000 | $3,428,080 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | $3,392,739 |
| 30 | Iowa | 19000 | $2,903,402 |
| 31 | South Carolina | 45000 | $2,835,438 |
| 32 | Kansas | 20000 | $2,757,960 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,166,677 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $1,988,613 |
| 35 | Idaho | 16000 | $1,868,997 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,675,980 |
| 37 | Louisiana | 22000 | $1,621,610 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $1,400,049 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,342,959 |
| 40 | Nevada | 32000 | $1,241,014 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,098,291 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $1,057,512 |
| 43 | Arkansas | 05000 | $1,015,375 |
| 44 | Hawaii | 15000 | $901,196 |
| 45 | Vermont | 50000 | $742,162 |
| 46 | Maine | 23000 | $701,384 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $694,587 |
| 48 | Montana | 30000 | $545,067 |
| 49 | Alaska | 02000 | $365,644 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $345,255 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $209,328 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:52 PM