Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2008
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $115,090,272 |
| 2 | New Jersey | 34000 | $29,313,537 |
| 3 | Texas | 48000 | $28,751,693 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | $28,431,853 |
| 5 | Washington | 53000 | $23,628,582 |
| 6 | Maryland | 24000 | $23,499,797 |
| 7 | New York | 36000 | $23,331,385 |
| 8 | Michigan | 26000 | $21,945,881 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $18,494,149 |
| 10 | Illinois | 17000 | $16,927,496 |
| 11 | Virginia | 51000 | $16,235,451 |
| 12 | Connecticut | 09000 | $16,023,168 |
| 13 | Ohio | 39000 | $14,384,338 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $12,187,910 |
| 15 | Arizona | 04000 | $9,920,721 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $9,477,756 |
| 17 | Florida | 12000 | $9,220,185 |
| 18 | Indiana | 18000 | $8,648,435 |
| 19 | District of Columbia | 11000 | $8,414,923 |
| 20 | New Mexico | 35000 | $8,358,314 |
| 21 | Colorado | 08000 | $8,222,452 |
| 22 | Georgia | 13000 | $7,404,453 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $7,029,418 |
| 24 | Alabama | 01000 | $6,892,141 |
| 25 | Oregon | 41000 | $6,795,906 |
| 26 | Missouri | 29000 | $5,496,731 |
| 27 | Tennessee | 47000 | $5,478,333 |
| 28 | Utah | 49000 | $3,569,195 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | $3,532,399 |
| 30 | Iowa | 19000 | $3,022,919 |
| 31 | South Carolina | 45000 | $2,952,158 |
| 32 | Kansas | 20000 | $2,871,490 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,255,867 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $2,070,473 |
| 35 | Idaho | 16000 | $1,945,933 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,744,971 |
| 37 | Louisiana | 22000 | $1,688,362 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $1,457,681 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,398,241 |
| 40 | Nevada | 32000 | $1,292,100 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,143,501 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $1,101,044 |
| 43 | Arkansas | 05000 | $1,057,172 |
| 44 | Hawaii | 15000 | $938,294 |
| 45 | Vermont | 50000 | $772,712 |
| 46 | Maine | 23000 | $730,256 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $723,180 |
| 48 | Montana | 30000 | $567,505 |
| 49 | Alaska | 02000 | $380,695 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $359,467 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $217,945 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/10/2026 11:44:31 PM