Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2007
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $9,490 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $5,389 |
| 3 | Connecticut | 09000 | $4,093 |
| 4 | New Mexico | 35000 | $4,016 |
| 5 | Maryland | 24000 | $3,528 |
| 6 | Washington | 53000 | $3,290 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $3,180 |
| 8 | California | 06000 | $3,022 |
| 9 | Delaware | 10000 | $2,602 |
| 10 | Michigan | 26000 | $2,456 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | $2,308 |
| 12 | Minnesota | 27000 | $2,042 |
| 13 | Colorado | 08000 | $2,006 |
| 14 | Virginia | 51000 | $1,725 |
| 15 | Oregon | 41000 | $1,643 |
| 16 | Illinois | 17000 | $1,588 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | $1,518 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $1,443 |
| 19 | North Carolina | 37000 | $1,425 |
| 20 | Indiana | 18000 | $1,323 |
| 21 | Utah | 49000 | $1,270 |
| 22 | Montana | 30000 | $1,257 |
| 23 | Ohio | 39000 | $1,232 |
| 24 | Vermont | 50000 | $1,209 |
| 25 | New York | 36000 | $1,176 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | $1,146 |
| 27 | Arizona | 04000 | $1,146 |
| 28 | Texas | 48000 | $1,057 |
| 29 | Idaho | 16000 | $1,046 |
| 30 | Alabama | 01000 | $993 |
| 31 | Missouri | 29000 | $900 |
| 32 | Iowa | 19000 | $886 |
| 33 | Kansas | 20000 | $860 |
| 34 | Tennessee | 47000 | $836 |
| 35 | South Carolina | 45000 | $728 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $712 |
| 37 | North Dakota | 38000 | $707 |
| 38 | Georgia | 13000 | $668 |
| 39 | Alaska | 02000 | $645 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $635 |
| 41 | Florida | 12000 | $550 |
| 42 | Maine | 23000 | $516 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $500 |
| 44 | Kentucky | 21000 | $466 |
| 45 | Nevada | 32000 | $431 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $428 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $404 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $358 |
| 49 | Louisiana | 22000 | $346 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $340 |
| 51 | Arkansas | 05000 | $313 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:50 PM