Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2007
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $109,540,610 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $34,661,230 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $27,596,872 |
| 4 | Texas | 48000 | $25,198,801 |
| 5 | Michigan | 26000 | $24,562,232 |
| 6 | New York | 36000 | $22,497,266 |
| 7 | Washington | 53000 | $21,258,003 |
| 8 | Illinois | 17000 | $20,165,533 |
| 9 | Maryland | 24000 | $19,943,934 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $19,068,829 |
| 11 | Connecticut | 09000 | $14,436,416 |
| 12 | Ohio | 39000 | $14,172,473 |
| 13 | Virginia | 51000 | $13,370,763 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $12,991,081 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $10,632,530 |
| 16 | Florida | 12000 | $10,103,233 |
| 17 | Colorado | 08000 | $9,637,451 |
| 18 | Indiana | 18000 | $8,440,533 |
| 19 | New Mexico | 35000 | $7,993,100 |
| 20 | Arizona | 04000 | $7,065,770 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $6,429,202 |
| 22 | Georgia | 13000 | $6,245,712 |
| 23 | Oregon | 41000 | $6,115,857 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $5,451,060 |
| 25 | Missouri | 29000 | $5,298,622 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,164,533 |
| 27 | Alabama | 01000 | $4,642,293 |
| 28 | Utah | 49000 | $3,298,583 |
| 29 | South Carolina | 45000 | $3,233,656 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | $3,028,994 |
| 31 | Iowa | 19000 | $2,656,368 |
| 32 | Kansas | 20000 | $2,395,248 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,268,217 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $1,984,513 |
| 35 | Idaho | 16000 | $1,573,778 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,525,789 |
| 37 | Louisiana | 22000 | $1,514,497 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $1,299,955 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,270,314 |
| 40 | Montana | 30000 | $1,212,444 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,182,804 |
| 42 | Nevada | 32000 | $1,120,699 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $917,449 |
| 44 | Arkansas | 05000 | $892,043 |
| 45 | Hawaii | 15000 | $835,584 |
| 46 | Vermont | 50000 | $753,720 |
| 47 | Maine | 23000 | $684,558 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $461,548 |
| 49 | Alaska | 02000 | $438,964 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $338,750 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $182,078 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:23:52 PM