Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2007
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $114,049,796 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $36,088,043 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $28,732,883 |
| 4 | Texas | 48000 | $26,236,097 |
| 5 | Michigan | 26000 | $25,573,324 |
| 6 | New York | 36000 | $23,423,355 |
| 7 | Washington | 53000 | $22,133,079 |
| 8 | Illinois | 17000 | $20,995,638 |
| 9 | Maryland | 24000 | $20,764,916 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $19,853,788 |
| 11 | Connecticut | 09000 | $15,030,684 |
| 12 | Ohio | 39000 | $14,755,876 |
| 13 | Virginia | 51000 | $13,921,164 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $13,525,852 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $11,070,213 |
| 16 | Florida | 12000 | $10,519,127 |
| 17 | Colorado | 08000 | $10,034,172 |
| 18 | Indiana | 18000 | $8,787,983 |
| 19 | New Mexico | 35000 | $8,322,132 |
| 20 | Arizona | 04000 | $7,356,629 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $6,693,857 |
| 22 | Georgia | 13000 | $6,502,813 |
| 23 | Oregon | 41000 | $6,367,614 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $5,675,450 |
| 25 | Missouri | 29000 | $5,516,737 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,377,129 |
| 27 | Alabama | 01000 | $4,833,391 |
| 28 | Utah | 49000 | $3,434,367 |
| 29 | South Carolina | 45000 | $3,366,767 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | $3,153,681 |
| 31 | Iowa | 19000 | $2,765,716 |
| 32 | Kansas | 20000 | $2,493,847 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,361,587 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $2,066,205 |
| 35 | Idaho | 16000 | $1,638,562 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,588,597 |
| 37 | Louisiana | 22000 | $1,576,840 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $1,353,467 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,322,606 |
| 40 | Montana | 30000 | $1,262,354 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,231,493 |
| 42 | Nevada | 32000 | $1,166,833 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $955,216 |
| 44 | Arkansas | 05000 | $928,763 |
| 45 | Hawaii | 15000 | $869,981 |
| 46 | Vermont | 50000 | $784,746 |
| 47 | Maine | 23000 | $712,738 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $480,547 |
| 49 | Alaska | 02000 | $457,034 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $352,695 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $189,574 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 1:16:56 AM