Select a State
Total R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $276,850,000 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $67,831,000 |
| 3 | Washington | 53000 | $58,155,000 |
| 4 | New York | 36000 | $48,071,000 |
| 5 | Texas | 48000 | $45,152,000 |
| 6 | Maryland | 24000 | $31,846,000 |
| 7 | Michigan | 26000 | $30,317,000 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | $28,665,000 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $27,882,000 |
| 10 | Illinois | 17000 | $26,094,000 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $24,337,000 |
| 12 | Ohio | 39000 | $20,398,000 |
| 13 | Florida | 12000 | $18,006,000 |
| 14 | Indiana | 18000 | $16,557,000 |
| 15 | Virginia | 51000 | $15,900,000 |
| 16 | Colorado | 08000 | $14,837,000 |
| 17 | Georgia | 13000 | $14,088,000 |
| 18 | Connecticut | 09000 | $13,828,000 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $12,226,000 |
| 20 | Arizona | 04000 | $11,452,000 |
| 21 | Oregon | 41000 | $11,325,000 |
| 22 | New Mexico | 35000 | $11,138,000 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $10,738,000 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | $9,883,000 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $9,383,000 |
| 26 | Alabama | 01000 | $9,049,000 |
| 27 | Missouri | 29000 | $7,743,000 |
| 28 | Utah | 49000 | $6,072,000 |
| 29 | Delaware | 10000 | $5,981,000 |
| 30 | Iowa | 19000 | $5,709,000 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $4,631,000 |
| 32 | South Carolina | 45000 | $4,546,000 |
| 33 | Kansas | 20000 | $4,095,000 |
| 34 | Idaho | 16000 | $3,829,000 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $3,551,000 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $2,783,000 |
| 37 | Nevada | 32000 | $2,500,000 |
| 38 | Kentucky | 21000 | $2,249,000 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $1,930,000 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | $1,600,000 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,279,000 |
| 42 | Arkansas | 05000 | $1,262,000 |
| 43 | Maine | 23000 | $1,203,000 |
| 44 | Hawaii | 15000 | $1,073,000 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $1,063,000 |
| 46 | Montana | 30000 | $904,000 |
| 47 | Vermont | 50000 | $863,000 |
| 48 | West Virginia | 54000 | $731,000 |
| 49 | Alaska | 02000 | $426,000 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $409,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $237,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:34:10 PM