Select a State
Private industries Real GDP by State Change Index (YR 2017=100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 143.860 |
| 2 | Utah | 49000 | 143.577 |
| 3 | Arizona | 04000 | 141.504 |
| 4 | Florida | 12000 | 140.925 |
| 5 | Washington | 53000 | 140.190 |
| 6 | Texas | 48000 | 139.894 |
| 7 | New Mexico | 35000 | 137.267 |
| 8 | Colorado | 08000 | 133.095 |
| 9 | Montana | 30000 | 131.963 |
| 10 | South Carolina | 45000 | 131.061 |
| 11 | Nevada | 32000 | 130.689 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 128.597 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 127.566 |
| 14 | Delaware | 10000 | 127.505 |
| 15 | Maine | 23000 | 126.978 |
| 16 | California | 06000 | 126.018 |
| 17 | Virginia | 51000 | 124.984 |
| 18 | Arkansas | 05000 | 124.720 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 124.180 |
| 20 | Nebraska | 31000 | 124.124 |
| 21 | Georgia | 13000 | 123.798 |
| 22 | Alabama | 01000 | 122.913 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 121.701 |
| 24 | Indiana | 18000 | 119.765 |
| 25 | New Jersey | 34000 | 118.928 |
| 26 | Oregon | 41000 | 118.681 |
| 27 | New York | 36000 | 117.608 |
| 28 | Missouri | 29000 | 117.172 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 117.082 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 117.036 |
| 31 | District of Columbia | 11000 | 114.808 |
| 32 | Minnesota | 27000 | 114.803 |
| 33 | Vermont | 50000 | 114.693 |
| 34 | Michigan | 26000 | 113.623 |
| 35 | Ohio | 39000 | 113.573 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 113.422 |
| 37 | Iowa | 19000 | 113.265 |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 112.917 |
| 39 | Kansas | 20000 | 112.881 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 112.632 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 111.785 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 111.294 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 111.235 |
| 44 | Alaska | 02000 | 110.876 |
| 45 | Illinois | 17000 | 110.581 |
| 46 | Pennsylvania | 42000 | 110.170 |
| 47 | Maryland | 24000 | 109.906 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 109.729 |
| 49 | Hawaii | 15000 | 109.560 |
| 50 | Connecticut | 09000 | 108.558 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 107.706 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/29/2026 1:03:45 AM