Select a State
Private industries Real GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
---|
1 | California | 06000 | 3,017,672 |
2 | Texas | 48000 | 1,969,868 |
3 | New York | 36000 | 1,660,358 |
4 | Florida | 12000 | 1,216,567 |
5 | Illinois | 17000 | 812,179 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 747,682 |
7 | Ohio | 39000 | 653,803 |
8 | Georgia | 13000 | 628,754 |
9 | Washington | 53000 | 625,094 |
10 | New Jersey | 34000 | 616,440 |
11 | North Carolina | 37000 | 585,091 |
12 | Massachusetts | 25000 | 579,354 |
13 | Virginia | 51000 | 517,254 |
14 | Michigan | 26000 | 509,846 |
15 | Colorado | 08000 | 394,758 |
16 | Tennessee | 47000 | 390,664 |
17 | Arizona | 04000 | 386,876 |
18 | Indiana | 18000 | 383,810 |
19 | Minnesota | 27000 | 357,691 |
20 | Maryland | 24000 | 344,468 |
21 | Missouri | 29000 | 318,233 |
22 | Wisconsin | 55000 | 317,045 |
23 | Connecticut | 09000 | 268,153 |
24 | South Carolina | 45000 | 235,986 |
25 | Oregon | 41000 | 232,048 |
26 | Louisiana | 22000 | 227,860 |
27 | Alabama | 01000 | 213,356 |
28 | Utah | 49000 | 209,328 |
29 | Kentucky | 21000 | 202,180 |
30 | Nevada | 32000 | 180,932 |
31 | Iowa | 19000 | 179,582 |
32 | Oklahoma | 40000 | 179,183 |
33 | Kansas | 20000 | 163,751 |
34 | Arkansas | 05000 | 131,345 |
35 | Nebraska | 31000 | 129,655 |
36 | District of Columbia | 11000 | 103,372 |
37 | Mississippi | 28000 | 102,531 |
38 | Idaho | 16000 | 88,519 |
39 | New Hampshire | 33000 | 87,632 |
40 | New Mexico | 35000 | 87,454 |
41 | Hawaii | 15000 | 72,458 |
42 | Delaware | 10000 | 72,015 |
43 | West Virginia | 54000 | 70,832 |
44 | Maine | 23000 | 68,271 |
45 | Rhode Island | 44000 | 56,817 |
46 | North Dakota | 38000 | 53,546 |
47 | South Dakota | 46000 | 51,342 |
48 | Montana | 30000 | 50,706 |
49 | Alaska | 02000 | 44,407 |
50 | Wyoming | 56000 | 34,080 |
51 | Vermont | 50000 | 31,248 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/2/2025 3:00:43 AM