Select a State
Natural Resources, Mining, & Construction Employment Pct. Change since March 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Idaho | 16000 | 10.6% |
2 | New Mexico | 35000 | 9.5% |
3 | South Carolina | 45000 | 6.8% |
4 | Kentucky | 21000 | 5.8% |
5 | Ohio | 39000 | 5.4% |
6 | Rhode Island | 44000 | 5.3% |
7 | South Dakota | 46000 | 5.0% |
8 | Utah | 49000 | 4.8% |
9 | District of Columbia | 11000 | 4.3% |
10 | Virginia | 51000 | 3.6% |
11 | Alaska | 02000 | 3.5% |
12 | Alabama | 01000 | 3.4% |
13 | Kansas | 20000 | 3.1% |
14 | Wyoming | 56000 | 2.9% |
15 | Vermont | 50000 | 2.6% |
16 | Oklahoma | 40000 | 2.5% |
17 | North Carolina | 37000 | 2.4% |
18 | Texas | 48000 | 2.2% |
19 | Hawaii | 15000 | 1.8% |
19 | Nebraska | 31000 | 1.8% |
21 | Michigan | 26000 | 1.7% |
21 | Minnesota | 27000 | 1.7% |
23 | Florida | 12000 | 1.3% |
24 | Mississippi | 28000 | 0.9% |
24 | West Virginia | 54000 | 0.9% |
26 | Nevada | 32000 | 0.6% |
27 | Wisconsin | 55000 | 0.3% |
28 | Indiana | 18000 | 0.2% |
29 | Georgia | 13000 | 0.1% |
30 | Maine | 23000 | 0.0% |
30 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
30 | Pennsylvania | 42000 | 0.0% |
33 | Delaware | 10000 | -0.4% |
34 | Colorado | 08000 | -0.5% |
34 | Missouri | 29000 | -0.5% |
36 | North Dakota | 38000 | -0.7% |
37 | Tennessee | 47000 | -1.0% |
38 | Oregon | 41000 | -1.6% |
39 | Louisiana | 22000 | -1.7% |
40 | Arkansas | 05000 | -1.8% |
40 | Illinois | 17000 | -1.8% |
42 | Arizona | 04000 | -2.1% |
42 | Maryland | 24000 | -2.1% |
44 | New Jersey | 34000 | -2.3% |
44 | New York | 36000 | -2.3% |
46 | Connecticut | 09000 | -2.5% |
47 | California | 06000 | -2.7% |
48 | Massachusetts | 25000 | -4.8% |
49 | Iowa | 19000 | -5.0% |
50 | Montana | 30000 | -5.5% |
51 | Washington | 53000 | -6.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 9:02:52 AM