Select a State
Management of companies and enterprises: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 251,069 |
2 | Connecticut | 09000 | 214,913 |
3 | Massachusetts | 25000 | 211,607 |
4 | New Jersey | 34000 | 201,657 |
5 | Arkansas | 05000 | 198,447 |
6 | Virginia | 51000 | 191,934 |
7 | Colorado | 08000 | 190,749 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 183,108 |
9 | California | 06000 | 182,002 |
10 | New York | 36000 | 177,867 |
11 | Georgia | 13000 | 170,634 |
12 | Ohio | 39000 | 170,433 |
13 | Nevada | 32000 | 169,635 |
14 | Illinois | 17000 | 167,720 |
15 | Oregon | 41000 | 165,274 |
16 | North Carolina | 37000 | 162,116 |
17 | Minnesota | 27000 | 160,211 |
18 | New Hampshire | 33000 | 155,062 |
19 | Tennessee | 47000 | 153,517 |
20 | Wisconsin | 55000 | 151,535 |
21 | Maine | 23000 | 148,616 |
22 | Maryland | 24000 | 147,526 |
23 | Michigan | 26000 | 147,424 |
24 | North Dakota | 38000 | 146,479 |
25 | Kansas | 20000 | 146,126 |
26 | Oklahoma | 40000 | 145,923 |
27 | Missouri | 29000 | 145,516 |
28 | Texas | 48000 | 145,504 |
29 | Nebraska | 31000 | 144,725 |
30 | Vermont | 50000 | 143,460 |
31 | Iowa | 19000 | 140,519 |
32 | Florida | 12000 | 136,149 |
33 | Rhode Island | 44000 | 135,059 |
34 | Indiana | 18000 | 134,618 |
35 | Hawaii | 15000 | 130,631 |
36 | South Dakota | 46000 | 130,030 |
37 | Alaska | 02000 | 127,272 |
38 | Idaho | 16000 | 126,227 |
39 | Arizona | 04000 | 124,575 |
40 | Kentucky | 21000 | 124,516 |
41 | Alabama | 01000 | 120,616 |
42 | South Carolina | 45000 | 109,762 |
43 | Mississippi | 28000 | 109,630 |
44 | Louisiana | 22000 | 105,841 |
45 | West Virginia | 54000 | 103,884 |
46 | Montana | 30000 | 102,769 |
47 | New Mexico | 35000 | 98,929 |
48 | Wyoming | 56000 | 97,057 |
49 | Utah | 49000 | 85,143 |
50 | Washington | 53000 | 74,944 |
51 | Delaware | 10000 | -138,630 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 6:47:07 AM