Select a State
Manufacturing GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 156.735 |
| 2 | Delaware | 10000 | 155.410 |
| 3 | Arizona | 04000 | 148.126 |
| 4 | North Dakota | 38000 | 145.558 |
| 5 | Texas | 48000 | 141.160 |
| 6 | Nebraska | 31000 | 137.914 |
| 7 | Florida | 12000 | 137.247 |
| 8 | Utah | 49000 | 136.295 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 129.112 |
| 10 | Nevada | 32000 | 127.242 |
| 11 | Indiana | 18000 | 123.432 |
| 12 | Mississippi | 28000 | 123.358 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 123.070 |
| 14 | Alabama | 01000 | 122.549 |
| 15 | Kansas | 20000 | 122.307 |
| 16 | Arkansas | 05000 | 119.210 |
| 17 | Missouri | 29000 | 116.549 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 116.507 |
| 19 | Maine | 23000 | 115.981 |
| 20 | Idaho | 16000 | 115.266 |
| 21 | Kentucky | 21000 | 115.005 |
| 22 | Maryland | 24000 | 114.529 |
| 23 | Georgia | 13000 | 114.443 |
| 24 | Colorado | 08000 | 113.125 |
| 25 | California | 06000 | 112.823 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 112.709 |
| 27 | New Mexico | 35000 | 112.523 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 111.984 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 110.795 |
| 30 | Iowa | 19000 | 109.025 |
| 31 | Montana | 30000 | 108.554 |
| 32 | Illinois | 17000 | 107.902 |
| 33 | Michigan | 26000 | 106.638 |
| 34 | Minnesota | 27000 | 106.331 |
| 35 | New York | 36000 | 106.042 |
| 36 | Ohio | 39000 | 103.817 |
| 37 | Tennessee | 47000 | 102.740 |
| 38 | Pennsylvania | 42000 | 99.790 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 99.782 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 98.586 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 98.289 |
| 42 | Virginia | 51000 | 98.280 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 97.318 |
| 44 | Oregon | 41000 | 96.693 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 95.609 |
| 46 | North Carolina | 37000 | 91.128 |
| 47 | Vermont | 50000 | 89.937 |
| 48 | Washington | 53000 | 86.359 |
| 49 | Alaska | 02000 | 73.608 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 0.000 |
| 50 | Hawaii | 15000 | 0.000 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 2:38:38 AM