Select a State
Manufacturing GDP by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 332,417 |
| 2 | Texas | 48000 | 280,680 |
| 3 | Indiana | 18000 | 114,621 |
| 4 | Ohio | 39000 | 106,868 |
| 5 | Illinois | 17000 | 106,442 |
| 6 | Michigan | 26000 | 100,122 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 86,813 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 83,522 |
| 9 | New York | 36000 | 73,614 |
| 10 | Florida | 12000 | 68,522 |
| 11 | Georgia | 13000 | 67,885 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 60,328 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 56,745 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 56,065 |
| 15 | Washington | 53000 | 53,873 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 52,457 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 48,913 |
| 18 | Louisiana | 22000 | 46,494 |
| 19 | Alabama | 01000 | 43,506 |
| 20 | Missouri | 29000 | 41,888 |
| 21 | Virginia | 51000 | 41,306 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 41,265 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 38,626 |
| 24 | Arizona | 04000 | 38,148 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 34,920 |
| 26 | Iowa | 19000 | 34,864 |
| 27 | Oregon | 41000 | 30,114 |
| 28 | Kansas | 20000 | 29,702 |
| 29 | Utah | 49000 | 24,582 |
| 30 | Colorado | 08000 | 24,349 |
| 31 | Maryland | 24000 | 24,088 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 20,775 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 20,227 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 18,328 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 16,432 |
| 36 | Idaho | 16000 | 9,148 |
| 37 | Nevada | 32000 | 9,010 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 8,047 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 7,427 |
| 40 | Maine | 23000 | 6,882 |
| 41 | Delaware | 10000 | 6,764 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 5,223 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 4,490 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 4,383 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 4,001 |
| 46 | Montana | 30000 | 3,530 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 3,114 |
| 48 | Vermont | 50000 | 2,644 |
| 49 | Alaska | 02000 | 1,271 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/25/2026 11:36:40 PM