Select a State
Animal production and aquaculture Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Arkansas | 05000 | $233,481,920 |
2 | Alabama | 01000 | $179,493,166 |
3 | Georgia | 13000 | $151,240,288 |
4 | Florida | 12000 | $141,339,127 |
5 | Kentucky | 21000 | $137,950,076 |
6 | Montana | 30000 | $115,738,714 |
7 | California | 06000 | $112,080,738 |
8 | New York | 36000 | $109,759,398 |
9 | Maine | 23000 | $105,148,591 |
10 | Idaho | 16000 | $96,030,305 |
11 | Texas | 48000 | $89,673,188 |
12 | Wisconsin | 55000 | $48,907,696 |
13 | Ohio | 39000 | $44,222,233 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $40,304,565 |
15 | Iowa | 19000 | $38,419,942 |
16 | Virginia | 51000 | $34,582,558 |
17 | New Jersey | 34000 | $32,125,535 |
18 | Indiana | 18000 | $26,976,899 |
19 | North Carolina | 37000 | $25,862,687 |
20 | Washington | 53000 | $25,200,025 |
21 | Utah | 49000 | $23,312,327 |
22 | Oklahoma | 40000 | $22,721,331 |
23 | Illinois | 17000 | $19,581,575 |
24 | Tennessee | 47000 | $18,315,838 |
25 | Oregon | 41000 | $13,808,288 |
26 | Michigan | 26000 | $13,004,772 |
27 | West Virginia | 54000 | $12,235,906 |
28 | Arizona | 04000 | $12,178,631 |
29 | Minnesota | 27000 | $11,984,014 |
30 | South Dakota | 46000 | $9,913,073 |
31 | Massachusetts | 25000 | $7,272,448 |
32 | Kansas | 20000 | $6,536,949 |
33 | Maryland | 24000 | $6,491,607 |
34 | South Carolina | 45000 | $6,456,296 |
35 | Connecticut | 09000 | $6,158,834 |
36 | Mississippi | 28000 | $6,056,605 |
37 | North Dakota | 38000 | $5,038,018 |
38 | New Mexico | 35000 | $4,776,501 |
39 | Colorado | 08000 | $4,475,079 |
40 | Vermont | 50000 | $3,449,014 |
41 | Hawaii | 15000 | $3,000,946 |
42 | New Hampshire | 33000 | $2,660,521 |
43 | Louisiana | 22000 | $2,370,395 |
44 | Nebraska | 31000 | $2,026,482 |
45 | Missouri | 29000 | $1,857,159 |
46 | Nevada | 32000 | $1,672,459 |
47 | Wyoming | 56000 | $519,459 |
48 | Delaware | 10000 | $113,424 |
49 | Alaska | 02000 | $35,031 |
50 | Rhode Island | 44000 | $2,816 |
51 | District of Columbia | 11000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 6:34:55 AM