Select a State
Other State Expenditures Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 3,480 |
2 | Alaska | 02000 | 3,306 |
3 | Vermont | 50000 | 2,371 |
4 | Delaware | 10000 | 2,366 |
5 | Connecticut | 09000 | 2,233 |
6 | Wyoming | 56000 | 2,199 |
7 | North Dakota | 38000 | 2,076 |
8 | Rhode Island | 44000 | 2,022 |
9 | New Jersey | 34000 | 1,996 |
10 | Maine | 23000 | 1,918 |
11 | Massachusetts | 25000 | 1,685 |
12 | West Virginia | 54000 | 1,532 |
13 | Oregon | 41000 | 1,528 |
14 | New Mexico | 35000 | 1,506 |
15 | New Hampshire | 33000 | 1,499 |
16 | South Dakota | 46000 | 1,417 |
17 | Louisiana | 22000 | 1,401 |
18 | Illinois | 17000 | 1,252 |
19 | Maryland | 24000 | 1,243 |
20 | New York | 36000 | 1,217 |
21 | South Carolina | 45000 | 1,183 |
22 | California | 06000 | 1,140 |
23 | Montana | 30000 | 1,129 |
24 | Utah | 49000 | 1,077 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,048 |
26 | Minnesota | 27000 | 1,011 |
27 | North Carolina | 37000 | 995 |
28 | Idaho | 16000 | 964 |
29 | Nevada | 32000 | 919 |
30 | Colorado | 08000 | 917 |
31 | Washington | 53000 | 904 |
32 | Georgia | 13000 | 895 |
33 | Wisconsin | 55000 | 891 |
34 | Missouri | 29000 | 881 |
35 | Mississippi | 28000 | 850 |
36 | Arkansas | 05000 | 844 |
37 | Florida | 12000 | 815 |
38 | Nebraska | 31000 | 813 |
39 | Michigan | 26000 | 807 |
40 | Virginia | 51000 | 802 |
41 | Arizona | 04000 | 800 |
42 | Oklahoma | 40000 | 777 |
43 | Iowa | 19000 | 766 |
44 | Tennessee | 47000 | 762 |
45 | Pennsylvania | 42000 | 748 |
46 | Alabama | 01000 | 747 |
47 | Indiana | 18000 | 735 |
48 | Kansas | 20000 | 734 |
49 | Texas | 48000 | 589 |
50 | Ohio | 39000 | 568 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:07:55 AM