Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 167,270 |
2 | New Jersey | 34000 | 161,920 |
3 | New York | 36000 | 157,810 |
4 | Washington | 53000 | 155,760 |
5 | Massachusetts | 25000 | 146,440 |
6 | Delaware | 10000 | 140,320 |
7 | California | 06000 | 138,900 |
8 | Connecticut | 09000 | 136,750 |
9 | Virginia | 51000 | 136,430 |
10 | Maryland | 24000 | 129,000 |
11 | New Hampshire | 33000 | 125,320 |
12 | Illinois | 17000 | 123,140 |
13 | Rhode Island | 44000 | 122,840 |
14 | Minnesota | 27000 | 122,230 |
15 | Wisconsin | 55000 | 118,630 |
16 | Georgia | 13000 | 117,450 |
17 | Oregon | 41000 | 117,150 |
18 | North Carolina | 37000 | 115,610 |
19 | Alaska | 02000 | 114,780 |
20 | Texas | 48000 | 113,000 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 110,980 |
22 | Michigan | 26000 | 109,010 |
23 | Utah | 49000 | 108,600 |
24 | Hawaii | 15000 | 107,420 |
25 | Tennessee | 47000 | 107,060 |
26 | South Dakota | 46000 | 105,890 |
27 | New Mexico | 35000 | 105,020 |
28 | Arizona | 04000 | 104,500 |
29 | South Carolina | 45000 | 104,420 |
30 | Kansas | 20000 | 104,390 |
31 | Indiana | 18000 | 104,370 |
32 | Florida | 12000 | 103,370 |
33 | Maine | 23000 | 102,980 |
34 | Nebraska | 31000 | 102,670 |
35 | Ohio | 39000 | 101,840 |
36 | Vermont | 50000 | 101,740 |
37 | Alabama | 01000 | 100,640 |
38 | Louisiana | 22000 | 100,430 |
39 | Iowa | 19000 | 99,790 |
40 | North Dakota | 38000 | 99,420 |
41 | Nevada | 32000 | 98,950 |
42 | Montana | 30000 | 97,550 |
43 | Wyoming | 56000 | 97,470 |
44 | Missouri | 29000 | 95,670 |
45 | Oklahoma | 40000 | 95,250 |
46 | Idaho | 16000 | 92,920 |
47 | Kentucky | 21000 | 92,090 |
48 | West Virginia | 54000 | 89,420 |
49 | Mississippi | 28000 | 85,840 |
50 | Arkansas | 05000 | 80,170 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:19:12 AM