Select a State
Construction GDP by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 103,202 |
| 2 | Texas | 48000 | 94,400 |
| 3 | Florida | 12000 | 65,290 |
| 4 | New York | 36000 | 44,085 |
| 5 | Georgia | 13000 | 31,842 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 28,548 |
| 7 | Illinois | 17000 | 28,290 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 27,711 |
| 9 | Ohio | 39000 | 27,246 |
| 10 | Virginia | 51000 | 25,699 |
| 11 | Arizona | 04000 | 24,813 |
| 12 | Washington | 53000 | 23,481 |
| 13 | Colorado | 08000 | 21,868 |
| 14 | Maryland | 24000 | 21,707 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 20,521 |
| 16 | Michigan | 26000 | 19,808 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 19,360 |
| 18 | Indiana | 18000 | 18,556 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 16,844 |
| 20 | Utah | 49000 | 16,482 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 16,083 |
| 22 | Missouri | 29000 | 14,884 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 14,406 |
| 24 | Nevada | 32000 | 14,297 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 14,263 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 13,592 |
| 27 | Oregon | 41000 | 11,004 |
| 28 | Alabama | 01000 | 10,989 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 8,065 |
| 30 | Iowa | 19000 | 8,055 |
| 31 | Connecticut | 09000 | 7,186 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 7,113 |
| 33 | Kansas | 20000 | 7,073 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 6,135 |
| 35 | Idaho | 16000 | 6,077 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 5,571 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 4,731 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 4,408 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 4,050 |
| 40 | Montana | 30000 | 3,425 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 2,936 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 2,934 |
| 43 | Alaska | 02000 | 2,759 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 2,676 |
| 45 | Delaware | 10000 | 2,622 |
| 46 | Maine | 23000 | 2,526 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 2,386 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 2,267 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 2,105 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 1,309 |
| 51 | Vermont | 50000 | 1,155 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 4:33:29 AM