Select a State
Own-Source General Local Revenues Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 16,215,081 |
2 | New York | 36000 | 11,543,323 |
3 | Florida | 12000 | 11,260,091 |
4 | Texas | 48000 | 6,540,728 |
5 | Ohio | 39000 | 4,227,472 |
6 | Illinois | 17000 | 4,221,443 |
7 | Colorado | 08000 | 2,975,744 |
8 | Georgia | 13000 | 2,567,101 |
9 | Michigan | 26000 | 2,397,502 |
10 | North Carolina | 37000 | 2,260,838 |
11 | Washington | 53000 | 2,249,771 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 2,219,394 |
13 | Minnesota | 27000 | 1,911,112 |
14 | Indiana | 18000 | 1,854,001 |
15 | New Jersey | 34000 | 1,826,015 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,811,735 |
17 | Maryland | 24000 | 1,599,746 |
18 | Virginia | 51000 | 1,567,668 |
19 | Arizona | 04000 | 1,477,721 |
20 | Missouri | 29000 | 1,452,534 |
21 | Wisconsin | 55000 | 1,331,030 |
22 | Oregon | 41000 | 1,284,412 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,262,571 |
24 | Utah | 49000 | 1,253,307 |
25 | Massachusetts | 25000 | 1,132,099 |
26 | Alabama | 01000 | 1,095,509 |
27 | Louisiana | 22000 | 1,082,985 |
28 | Kansas | 20000 | 1,066,439 |
29 | District of Columbia | 11000 | 1,041,358 |
30 | Nevada | 32000 | 1,021,787 |
31 | Iowa | 19000 | 812,560 |
32 | Oklahoma | 40000 | 800,953 |
33 | North Dakota | 38000 | 710,976 |
34 | Nebraska | 31000 | 594,940 |
35 | Arkansas | 05000 | 519,882 |
36 | Kentucky | 21000 | 507,349 |
37 | Mississippi | 28000 | 479,911 |
38 | New Mexico | 35000 | 445,082 |
39 | Idaho | 16000 | 396,045 |
40 | Hawaii | 15000 | 388,013 |
41 | Connecticut | 09000 | 375,534 |
42 | Alaska | 02000 | 350,933 |
43 | Montana | 30000 | 305,402 |
44 | West Virginia | 54000 | 293,784 |
45 | Wyoming | 56000 | 269,869 |
46 | Maine | 23000 | 182,953 |
47 | Rhode Island | 44000 | 178,462 |
48 | Delaware | 10000 | 155,978 |
49 | New Hampshire | 33000 | 151,784 |
50 | South Dakota | 46000 | 127,393 |
51 | Vermont | 50000 | 88,078 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:23:55 AM