Select a State
Interest State Expenditures Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Connecticut | 09000 | 4.7% |
2 | Massachusetts | 25000 | 3.5% |
3 | New Hampshire | 33000 | 3.0% |
4 | New Jersey | 34000 | 2.7% |
5 | Illinois | 17000 | 2.3% |
6 | Colorado | 08000 | 2.2% |
7 | Washington | 53000 | 2.0% |
8 | Maryland | 24000 | 1.9% |
8 | New York | 36000 | 1.9% |
8 | South Dakota | 46000 | 1.9% |
11 | Delaware | 10000 | 1.8% |
11 | Rhode Island | 44000 | 1.8% |
13 | Virginia | 51000 | 1.7% |
13 | West Virginia | 54000 | 1.7% |
15 | Montana | 30000 | 1.5% |
15 | Ohio | 39000 | 1.5% |
17 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
18 | Alaska | 02000 | 1.3% |
18 | North Dakota | 38000 | 1.3% |
18 | Pennsylvania | 42000 | 1.3% |
21 | California | 06000 | 1.2% |
21 | Georgia | 13000 | 1.2% |
21 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
21 | Mississippi | 28000 | 1.2% |
21 | Wisconsin | 55000 | 1.2% |
26 | Maine | 23000 | 1.1% |
27 | Michigan | 26000 | 1.0% |
27 | Vermont | 50000 | 1.0% |
29 | Alabama | 01000 | 0.9% |
29 | Hawaii | 15000 | 0.9% |
29 | Oklahoma | 40000 | 0.9% |
32 | Arkansas | 05000 | 0.8% |
32 | Florida | 12000 | 0.8% |
32 | Nevada | 32000 | 0.8% |
32 | New Mexico | 35000 | 0.8% |
32 | North Carolina | 37000 | 0.8% |
32 | Texas | 48000 | 0.8% |
38 | Arizona | 04000 | 0.7% |
38 | Idaho | 16000 | 0.7% |
38 | Iowa | 19000 | 0.7% |
38 | Missouri | 29000 | 0.7% |
38 | Utah | 49000 | 0.7% |
43 | Indiana | 18000 | 0.6% |
43 | Tennessee | 47000 | 0.6% |
45 | Kansas | 20000 | 0.5% |
45 | Wyoming | 56000 | 0.5% |
47 | Oregon | 41000 | 0.4% |
47 | South Carolina | 45000 | 0.4% |
49 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
49 | Nebraska | 31000 | 0.3% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:31:12 AM