Select a State
Interest State Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 5,238,607 |
2 | New York | 36000 | 3,979,069 |
3 | Illinois | 17000 | 2,554,078 |
4 | Massachusetts | 25000 | 2,539,314 |
5 | New Jersey | 34000 | 2,385,833 |
6 | Texas | 48000 | 1,552,490 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 1,459,318 |
8 | Connecticut | 09000 | 1,444,600 |
9 | Washington | 53000 | 1,390,631 |
10 | Ohio | 39000 | 1,376,968 |
11 | Virginia | 51000 | 1,206,494 |
12 | Maryland | 24000 | 1,056,595 |
13 | Florida | 12000 | 906,648 |
14 | Colorado | 08000 | 897,005 |
15 | Michigan | 26000 | 847,045 |
16 | Georgia | 13000 | 694,832 |
17 | North Carolina | 37000 | 634,949 |
18 | Minnesota | 27000 | 612,607 |
19 | Louisiana | 22000 | 602,255 |
20 | Wisconsin | 55000 | 560,180 |
21 | Arizona | 04000 | 358,617 |
22 | Alabama | 01000 | 347,164 |
23 | West Virginia | 54000 | 297,227 |
24 | New Hampshire | 33000 | 281,278 |
25 | Indiana | 18000 | 280,920 |
26 | Mississippi | 28000 | 274,042 |
27 | Missouri | 29000 | 258,549 |
28 | Oklahoma | 40000 | 247,031 |
29 | Tennessee | 47000 | 238,816 |
30 | New Mexico | 35000 | 225,463 |
31 | Delaware | 10000 | 215,575 |
32 | Arkansas | 05000 | 213,408 |
33 | Rhode Island | 44000 | 201,032 |
34 | Oregon | 41000 | 189,973 |
35 | Utah | 49000 | 185,955 |
36 | Iowa | 19000 | 179,326 |
37 | Nevada | 32000 | 151,534 |
38 | Alaska | 02000 | 150,449 |
39 | South Carolina | 45000 | 146,513 |
40 | Maine | 23000 | 139,387 |
41 | Hawaii | 15000 | 135,328 |
42 | Kentucky | 21000 | 121,081 |
43 | South Dakota | 46000 | 117,957 |
44 | Montana | 30000 | 117,649 |
45 | North Dakota | 38000 | 114,260 |
46 | Kansas | 20000 | 111,794 |
47 | Vermont | 50000 | 88,755 |
48 | Idaho | 16000 | 87,385 |
49 | Nebraska | 31000 | 40,624 |
50 | Wyoming | 56000 | 30,067 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:23:09 AM