Select a State
Percent Distribution of Utilities Real Gross Domestic Product by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | % of Total |
---|
1 | Mississippi | 28000 | 3.1% |
2 | Arkansas | 05000 | 2.8% |
3 | Alabama | 01000 | 2.6% |
4 | Wyoming | 56000 | 2.5% |
5 | North Dakota | 38000 | 2.4% |
6 | Nebraska | 31000 | 2.3% |
7 | Louisiana | 22000 | 2.2% |
7 | Oklahoma | 40000 | 2.2% |
9 | South Carolina | 45000 | 2.1% |
9 | West Virginia | 54000 | 2.1% |
11 | Utah | 49000 | 2.0% |
12 | Iowa | 19000 | 1.9% |
12 | Rhode Island | 44000 | 1.9% |
12 | South Dakota | 46000 | 1.9% |
15 | Hawaii | 15000 | 1.8% |
15 | Illinois | 17000 | 1.8% |
15 | Michigan | 26000 | 1.8% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 1.8% |
19 | Ohio | 39000 | 1.7% |
19 | Vermont | 50000 | 1.7% |
21 | Delaware | 10000 | 1.6% |
21 | Florida | 12000 | 1.6% |
21 | Georgia | 13000 | 1.6% |
21 | Kentucky | 21000 | 1.6% |
21 | Montana | 30000 | 1.6% |
21 | New Jersey | 34000 | 1.6% |
21 | Texas | 48000 | 1.6% |
28 | Alaska | 02000 | 1.5% |
28 | Arizona | 04000 | 1.5% |
28 | Connecticut | 09000 | 1.5% |
28 | Idaho | 16000 | 1.5% |
32 | Indiana | 18000 | 1.4% |
32 | Kansas | 20000 | 1.4% |
32 | Maine | 23000 | 1.4% |
32 | Massachusetts | 25000 | 1.4% |
32 | Missouri | 29000 | 1.4% |
32 | Wisconsin | 55000 | 1.4% |
38 | Minnesota | 27000 | 1.3% |
38 | Nevada | 32000 | 1.3% |
38 | New Mexico | 35000 | 1.3% |
38 | North Carolina | 37000 | 1.3% |
42 | California | 06000 | 1.2% |
42 | Colorado | 08000 | 1.2% |
42 | Maryland | 24000 | 1.2% |
42 | New York | 36000 | 1.2% |
42 | Oregon | 41000 | 1.2% |
47 | New Hampshire | 33000 | 1.1% |
47 | Virginia | 51000 | 1.1% |
49 | District of Columbia | 11000 | 1.0% |
50 | Tennessee | 47000 | 0.8% |
51 | Washington | 53000 | 0.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 6:02:01 AM