Select a State
All industry total GDP by State Change Index (YR 2017=100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 139.931 |
| 2 | Idaho | 16000 | 139.257 |
| 3 | Florida | 12000 | 137.342 |
| 4 | Arizona | 04000 | 136.820 |
| 5 | Texas | 48000 | 136.579 |
| 6 | Washington | 53000 | 136.108 |
| 7 | Colorado | 08000 | 130.821 |
| 8 | New Mexico | 35000 | 129.655 |
| 9 | Nevada | 32000 | 129.237 |
| 10 | Montana | 30000 | 127.788 |
| 11 | South Carolina | 45000 | 127.491 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 126.431 |
| 13 | Delaware | 10000 | 125.484 |
| 14 | North Carolina | 37000 | 124.795 |
| 15 | Maine | 23000 | 124.127 |
| 16 | California | 06000 | 123.658 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 121.906 |
| 18 | Georgia | 13000 | 121.741 |
| 19 | Arkansas | 05000 | 121.599 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | 121.513 |
| 21 | Virginia | 51000 | 121.116 |
| 22 | Alabama | 01000 | 120.328 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 119.334 |
| 24 | Indiana | 18000 | 118.153 |
| 25 | Oregon | 41000 | 117.939 |
| 26 | New Jersey | 34000 | 116.614 |
| 27 | New York | 36000 | 116.585 |
| 28 | Missouri | 29000 | 115.000 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 114.580 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 114.410 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 113.670 |
| 32 | South Dakota | 46000 | 113.369 |
| 33 | Vermont | 50000 | 113.253 |
| 34 | Michigan | 26000 | 112.624 |
| 35 | Ohio | 39000 | 112.600 |
| 36 | North Dakota | 38000 | 112.418 |
| 37 | Wisconsin | 55000 | 111.717 |
| 38 | Iowa | 19000 | 111.606 |
| 39 | Kansas | 20000 | 111.349 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 110.882 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 110.640 |
| 42 | Illinois | 17000 | 109.708 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 109.203 |
| 44 | Maryland | 24000 | 109.121 |
| 45 | Pennsylvania | 42000 | 108.547 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 108.487 |
| 47 | Louisiana | 22000 | 108.379 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 107.672 |
| 49 | Alaska | 02000 | 107.352 |
| 50 | Connecticut | 09000 | 106.984 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 106.300 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 1:40:01 AM