Select a State
Corporate Net Income Tax State Revenues in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 46,005,502 |
2 | New York | 36000 | 23,685,229 |
3 | Illinois | 17000 | 9,629,688 |
4 | New Jersey | 34000 | 8,660,149 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,007,127 |
6 | Minnesota | 27000 | 4,729,850 |
7 | Massachusetts | 25000 | 4,601,008 |
8 | Florida | 12000 | 3,780,770 |
9 | Connecticut | 09000 | 3,645,975 |
10 | Tennessee | 47000 | 2,999,297 |
11 | Wisconsin | 55000 | 2,927,101 |
12 | Georgia | 13000 | 2,509,683 |
13 | Maryland | 24000 | 2,141,942 |
14 | Virginia | 51000 | 1,978,697 |
15 | Michigan | 26000 | 1,794,301 |
16 | North Carolina | 37000 | 1,631,119 |
17 | Indiana | 18000 | 1,539,543 |
18 | Colorado | 08000 | 1,508,480 |
19 | Oregon | 41000 | 1,488,974 |
20 | Alabama | 01000 | 1,463,618 |
21 | New Hampshire | 33000 | 1,213,000 |
22 | South Carolina | 45000 | 1,204,176 |
23 | Kentucky | 21000 | 1,168,370 |
24 | Arizona | 04000 | 1,163,469 |
25 | Idaho | 16000 | 1,040,953 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,039,929 |
27 | Utah | 49000 | 935,481 |
28 | Kansas | 20000 | 868,262 |
29 | Iowa | 19000 | 860,164 |
30 | Arkansas | 05000 | 826,703 |
31 | Oklahoma | 40000 | 811,693 |
32 | Missouri | 29000 | 751,969 |
33 | Nebraska | 31000 | 715,153 |
34 | Mississippi | 28000 | 710,719 |
35 | Delaware | 10000 | 498,885 |
36 | New Mexico | 35000 | 490,786 |
37 | Maine | 23000 | 415,818 |
38 | Alaska | 02000 | 413,175 |
39 | West Virginia | 54000 | 366,316 |
40 | Hawaii | 15000 | 314,873 |
41 | Montana | 30000 | 291,198 |
42 | Rhode Island | 44000 | 288,450 |
43 | Vermont | 50000 | 240,402 |
44 | North Dakota | 38000 | 229,201 |
45 | South Dakota | 46000 | 61,818 |
46 | Ohio | 39000 | 721 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:56:05 AM