Select a State
Corrections State Expenditures Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Alaska | 02000 | 3.8% |
1 | Delaware | 10000 | 3.8% |
3 | Nebraska | 31000 | 3.6% |
4 | Maryland | 24000 | 3.0% |
5 | Georgia | 13000 | 2.9% |
5 | Idaho | 16000 | 2.9% |
7 | Montana | 30000 | 2.8% |
8 | Florida | 12000 | 2.7% |
8 | Wisconsin | 55000 | 2.7% |
10 | Colorado | 08000 | 2.6% |
11 | Arizona | 04000 | 2.5% |
11 | Rhode Island | 44000 | 2.5% |
11 | Virginia | 51000 | 2.5% |
14 | California | 06000 | 2.4% |
14 | Pennsylvania | 42000 | 2.4% |
14 | South Dakota | 46000 | 2.4% |
17 | Connecticut | 09000 | 2.3% |
17 | Michigan | 26000 | 2.3% |
17 | North Carolina | 37000 | 2.3% |
17 | Oregon | 41000 | 2.3% |
17 | Wyoming | 56000 | 2.3% |
22 | Massachusetts | 25000 | 2.2% |
22 | Nevada | 32000 | 2.2% |
22 | Oklahoma | 40000 | 2.2% |
25 | Alabama | 01000 | 2.1% |
25 | Ohio | 39000 | 2.1% |
25 | Texas | 48000 | 2.1% |
28 | Missouri | 29000 | 2.0% |
29 | Tennessee | 47000 | 1.9% |
29 | Vermont | 50000 | 1.9% |
29 | Washington | 53000 | 1.9% |
29 | West Virginia | 54000 | 1.9% |
33 | Kansas | 20000 | 1.8% |
33 | Kentucky | 21000 | 1.8% |
33 | New Jersey | 34000 | 1.8% |
33 | New Mexico | 35000 | 1.8% |
37 | New Hampshire | 33000 | 1.7% |
37 | South Carolina | 45000 | 1.7% |
39 | Illinois | 17000 | 1.6% |
39 | Louisiana | 22000 | 1.6% |
39 | Utah | 49000 | 1.6% |
42 | Hawaii | 15000 | 1.5% |
42 | Indiana | 18000 | 1.5% |
42 | Maine | 23000 | 1.5% |
42 | New York | 36000 | 1.5% |
46 | Mississippi | 28000 | 1.4% |
46 | North Dakota | 38000 | 1.4% |
48 | Arkansas | 05000 | 1.3% |
48 | Iowa | 19000 | 1.3% |
50 | Minnesota | 27000 | 1.1% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:31:13 AM