Select a State
Individual Income Tax State Revenues in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 146,190,014 |
2 | New York | 36000 | 70,737,342 |
3 | Massachusetts | 25000 | 24,399,902 |
4 | Illinois | 17000 | 22,697,437 |
5 | New Jersey | 34000 | 20,630,297 |
6 | Virginia | 51000 | 19,732,749 |
7 | Georgia | 13000 | 18,286,845 |
8 | North Carolina | 37000 | 17,672,005 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 17,381,999 |
10 | Minnesota | 27000 | 15,130,683 |
11 | Michigan | 26000 | 12,879,815 |
12 | Maryland | 24000 | 12,228,623 |
13 | Oregon | 41000 | 11,772,886 |
14 | Indiana | 18000 | 11,749,037 |
15 | Colorado | 08000 | 11,685,999 |
16 | Ohio | 39000 | 11,246,994 |
17 | Connecticut | 09000 | 9,861,264 |
18 | Wisconsin | 55000 | 8,994,997 |
19 | Missouri | 29000 | 8,942,661 |
20 | Arizona | 04000 | 7,529,879 |
21 | South Carolina | 45000 | 6,854,835 |
22 | Utah | 49000 | 6,812,367 |
23 | Kentucky | 21000 | 6,180,726 |
24 | Alabama | 01000 | 6,089,061 |
25 | Iowa | 19000 | 4,974,623 |
26 | Kansas | 20000 | 4,836,130 |
27 | Louisiana | 22000 | 4,478,708 |
28 | Oklahoma | 40000 | 4,157,808 |
29 | Hawaii | 15000 | 3,759,856 |
30 | Arkansas | 05000 | 3,717,880 |
31 | Nebraska | 31000 | 3,239,491 |
32 | Idaho | 16000 | 2,594,552 |
33 | Maine | 23000 | 2,590,903 |
34 | Mississippi | 28000 | 2,537,787 |
35 | West Virginia | 54000 | 2,502,828 |
36 | Delaware | 10000 | 2,405,043 |
37 | Montana | 30000 | 2,387,008 |
38 | New Mexico | 35000 | 2,172,165 |
39 | Rhode Island | 44000 | 1,939,003 |
40 | Vermont | 50000 | 1,268,299 |
41 | North Dakota | 38000 | 472,925 |
42 | New Hampshire | 33000 | 153,620 |
43 | Tennessee | 47000 | 9,480 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:05:38 AM