Select a State
Manufacturing: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 161,913 |
| 2 | California | 06000 | 142,273 |
| 3 | Texas | 48000 | 135,588 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 133,667 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 132,433 |
| 6 | Connecticut | 09000 | 125,233 |
| 7 | Washington | 53000 | 122,361 |
| 8 | Illinois | 17000 | 119,304 |
| 9 | Arizona | 04000 | 118,418 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 112,489 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 112,319 |
| 12 | Florida | 12000 | 111,148 |
| 13 | Oklahoma | 40000 | 111,118 |
| 14 | Colorado | 08000 | 106,924 |
| 15 | Michigan | 26000 | 104,974 |
| 16 | Oregon | 41000 | 104,733 |
| 17 | New York | 36000 | 104,031 |
| 18 | Kansas | 20000 | 103,739 |
| 19 | Indiana | 18000 | 102,514 |
| 20 | Nebraska | 31000 | 102,257 |
| 21 | Nevada | 32000 | 102,099 |
| 22 | Missouri | 29000 | 101,908 |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 101,479 |
| 24 | South Dakota | 46000 | 100,399 |
| 25 | Idaho | 16000 | 99,581 |
| 26 | Ohio | 39000 | 99,327 |
| 27 | Utah | 49000 | 99,267 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 98,625 |
| 29 | Alabama | 01000 | 98,239 |
| 30 | Iowa | 19000 | 97,864 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 97,616 |
| 32 | Georgia | 13000 | 97,276 |
| 33 | Virginia | 51000 | 96,099 |
| 34 | Tennessee | 47000 | 95,839 |
| 35 | West Virginia | 54000 | 95,548 |
| 36 | North Carolina | 37000 | 94,384 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 94,232 |
| 38 | North Dakota | 38000 | 93,490 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 90,925 |
| 40 | Maine | 23000 | 89,920 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 85,102 |
| 42 | Vermont | 50000 | 84,249 |
| 43 | Arkansas | 05000 | 79,926 |
| 44 | Montana | 30000 | 79,096 |
| 45 | Mississippi | 28000 | 77,680 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 6:24:59 AM
Questions or Feedback?