Select a State
Higher Ed. State Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 46,634,022 |
2 | Texas | 48000 | 29,314,784 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 10,992,196 |
4 | New York | 36000 | 10,979,485 |
5 | Michigan | 26000 | 10,798,095 |
6 | Florida | 12000 | 9,636,767 |
7 | Virginia | 51000 | 9,432,600 |
8 | North Carolina | 37000 | 9,068,041 |
9 | Ohio | 39000 | 8,664,487 |
10 | Illinois | 17000 | 8,286,078 |
11 | Washington | 53000 | 7,811,983 |
12 | Georgia | 13000 | 7,054,334 |
13 | Indiana | 18000 | 6,789,583 |
14 | Colorado | 08000 | 6,562,667 |
15 | Alabama | 01000 | 6,501,274 |
16 | Utah | 49000 | 6,439,903 |
17 | Maryland | 24000 | 6,338,108 |
18 | Arizona | 04000 | 5,951,226 |
19 | New Jersey | 34000 | 5,864,861 |
20 | Massachusetts | 25000 | 5,424,166 |
21 | South Carolina | 45000 | 5,301,713 |
22 | Wisconsin | 55000 | 5,235,068 |
23 | Minnesota | 27000 | 4,985,160 |
24 | Oregon | 41000 | 4,690,054 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,353,182 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,251,170 |
27 | Tennessee | 47000 | 4,183,737 |
28 | Connecticut | 09000 | 3,886,655 |
29 | Oklahoma | 40000 | 3,867,378 |
30 | Missouri | 29000 | 3,596,251 |
31 | Arkansas | 05000 | 2,999,950 |
32 | Iowa | 19000 | 2,769,561 |
33 | Kansas | 20000 | 2,740,560 |
34 | New Mexico | 35000 | 2,499,168 |
35 | Mississippi | 28000 | 2,220,829 |
36 | Nebraska | 31000 | 2,208,992 |
37 | Nevada | 32000 | 2,029,438 |
38 | West Virginia | 54000 | 1,740,343 |
39 | Hawaii | 15000 | 1,619,357 |
40 | Delaware | 10000 | 1,458,117 |
41 | North Dakota | 38000 | 1,414,100 |
42 | Idaho | 16000 | 1,197,204 |
43 | Maine | 23000 | 1,010,672 |
44 | Montana | 30000 | 999,636 |
45 | New Hampshire | 33000 | 883,505 |
46 | Vermont | 50000 | 855,703 |
47 | Rhode Island | 44000 | 769,132 |
48 | South Dakota | 46000 | 710,105 |
49 | Alaska | 02000 | 687,908 |
50 | Wyoming | 56000 | 594,721 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:29:53 AM