Select a State
Total Private - % of Total Employment in March 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Pennsylvania | 42000 | 88.4% |
2 | Florida | 12000 | 88.2% |
3 | Nevada | 32000 | 87.9% |
4 | Massachusetts | 25000 | 87.0% |
5 | New Hampshire | 33000 | 86.9% |
6 | Rhode Island | 44000 | 86.8% |
7 | Arizona | 04000 | 86.4% |
8 | Indiana | 18000 | 86.3% |
9 | Tennessee | 47000 | 86.2% |
10 | Connecticut | 09000 | 85.9% |
10 | Wisconsin | 55000 | 85.9% |
12 | Ohio | 39000 | 85.8% |
13 | Illinois | 17000 | 85.7% |
13 | Michigan | 26000 | 85.7% |
15 | Georgia | 13000 | 85.4% |
15 | New Jersey | 34000 | 85.4% |
17 | Minnesota | 27000 | 85.3% |
18 | Idaho | 16000 | 85.1% |
19 | Delaware | 10000 | 85.0% |
20 | Missouri | 29000 | 84.9% |
21 | California | 06000 | 84.7% |
21 | New York | 36000 | 84.7% |
21 | Texas | 48000 | 84.7% |
24 | North Carolina | 37000 | 84.4% |
25 | Arkansas | 05000 | 84.3% |
26 | Kentucky | 21000 | 84.2% |
27 | Maine | 23000 | 83.9% |
27 | Utah | 49000 | 83.9% |
29 | Louisiana | 22000 | 83.8% |
29 | Oregon | 41000 | 83.8% |
31 | South Carolina | 45000 | 83.5% |
32 | Colorado | 08000 | 83.1% |
33 | Washington | 53000 | 83.0% |
34 | Nebraska | 31000 | 82.9% |
35 | Iowa | 19000 | 82.7% |
36 | Montana | 30000 | 82.1% |
37 | South Dakota | 46000 | 82.0% |
38 | Virginia | 51000 | 81.8% |
39 | Kansas | 20000 | 81.7% |
40 | Vermont | 50000 | 81.4% |
41 | Alabama | 01000 | 80.8% |
42 | Maryland | 24000 | 80.3% |
43 | North Dakota | 38000 | 80.2% |
44 | Hawaii | 15000 | 79.8% |
45 | Mississippi | 28000 | 79.6% |
46 | Oklahoma | 40000 | 79.1% |
47 | West Virginia | 54000 | 78.8% |
48 | New Mexico | 35000 | 78.3% |
49 | Alaska | 02000 | 75.2% |
50 | Wyoming | 56000 | 75.1% |
51 | District of Columbia | 11000 | 69.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 7:00:35 AM