Select a State
Property Tax Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 80,438,761 |
| 2 | Texas | 48000 | 67,076,590 |
| 3 | New York | 36000 | 65,301,657 |
| 4 | Florida | 12000 | 37,261,656 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 33,617,234 |
| 6 | Illinois | 17000 | 32,784,627 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 22,258,373 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 20,919,901 |
| 9 | Ohio | 39000 | 19,004,806 |
| 10 | Virginia | 51000 | 17,453,201 |
| 11 | Georgia | 13000 | 15,157,435 |
| 12 | Michigan | 26000 | 14,562,432 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 12,507,079 |
| 14 | Colorado | 08000 | 12,402,266 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 12,140,924 |
| 16 | Washington | 53000 | 11,129,972 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 10,702,921 |
| 18 | Maryland | 24000 | 10,615,034 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 10,172,613 |
| 20 | Indiana | 18000 | 8,583,775 |
| 21 | Missouri | 29000 | 8,374,720 |
| 22 | Arizona | 04000 | 8,019,736 |
| 23 | Oregon | 41000 | 7,987,544 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 7,480,910 |
| 25 | Tennessee | 47000 | 6,845,814 |
| 26 | Iowa | 19000 | 6,393,528 |
| 27 | New Hampshire | 33000 | 4,689,261 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 4,670,735 |
| 29 | Utah | 49000 | 4,555,713 |
| 30 | Nebraska | 31000 | 4,470,287 |
| 31 | Kansas | 20000 | 4,449,685 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 3,879,464 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 3,776,759 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 3,578,753 |
| 35 | Maine | 23000 | 3,506,925 |
| 36 | Alabama | 01000 | 3,040,037 |
| 37 | District of Columbia | 11000 | 2,908,139 |
| 38 | Nevada | 32000 | 2,873,472 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 2,767,515 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 2,312,584 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 2,220,847 |
| 42 | Idaho | 16000 | 2,087,297 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 1,955,043 |
| 44 | Montana | 30000 | 1,798,151 |
| 45 | Alaska | 02000 | 1,626,897 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 1,530,921 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 1,303,153 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 1,257,396 |
| 49 | Delaware | 10000 | 1,178,444 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 981,555 |
| 51 | Vermont | 50000 | 824,767 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 1:45:30 AM