Select a State
Public Welfare Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 21,922,849 |
2 | New York | 36000 | 13,895,478 |
3 | District of Columbia | 11000 | 5,314,100 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 4,980,041 |
5 | Ohio | 39000 | 2,542,104 |
6 | Wisconsin | 55000 | 2,139,558 |
7 | Virginia | 51000 | 2,062,528 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,939,534 |
9 | Florida | 12000 | 1,804,022 |
10 | Minnesota | 27000 | 1,673,056 |
11 | Michigan | 26000 | 1,467,817 |
12 | Colorado | 08000 | 1,102,559 |
13 | New Jersey | 34000 | 938,616 |
14 | Texas | 48000 | 938,572 |
15 | Illinois | 17000 | 738,795 |
16 | Nevada | 32000 | 523,812 |
17 | Washington | 53000 | 498,377 |
18 | Oregon | 41000 | 350,398 |
19 | New Hampshire | 33000 | 310,862 |
20 | Utah | 49000 | 235,063 |
21 | Maryland | 24000 | 224,408 |
22 | Tennessee | 47000 | 221,330 |
23 | Arizona | 04000 | 209,907 |
24 | New Mexico | 35000 | 192,761 |
25 | Nebraska | 31000 | 145,279 |
26 | Georgia | 13000 | 136,549 |
27 | Missouri | 29000 | 129,370 |
28 | Iowa | 19000 | 123,033 |
29 | Hawaii | 15000 | 100,201 |
30 | Louisiana | 22000 | 95,290 |
31 | Connecticut | 09000 | 85,714 |
32 | Massachusetts | 25000 | 77,416 |
33 | Maine | 23000 | 76,437 |
34 | North Dakota | 38000 | 71,663 |
35 | Montana | 30000 | 55,310 |
36 | Alabama | 01000 | 52,946 |
37 | Kentucky | 21000 | 43,614 |
38 | Kansas | 20000 | 40,959 |
39 | South Carolina | 45000 | 39,370 |
40 | Oklahoma | 40000 | 35,650 |
41 | Indiana | 18000 | 26,493 |
42 | Idaho | 16000 | 25,703 |
43 | Wyoming | 56000 | 21,428 |
44 | South Dakota | 46000 | 21,217 |
45 | Mississippi | 28000 | 20,418 |
46 | Arkansas | 05000 | 13,651 |
47 | West Virginia | 54000 | 11,090 |
48 | Alaska | 02000 | 10,564 |
49 | Rhode Island | 44000 | 9,860 |
50 | Vermont | 50000 | 2,086 |
51 | Delaware | 10000 | 1,460 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:48:45 AM