Select a State
Utilities: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Illinois | 17000 | 345,466 |
| 2 | North Carolina | 37000 | 321,114 |
| 3 | Florida | 12000 | 318,832 |
| 4 | California | 06000 | 288,918 |
| 5 | Oregon | 41000 | 286,315 |
| 6 | New York | 36000 | 278,103 |
| 7 | Connecticut | 09000 | 264,932 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 262,945 |
| 9 | Arizona | 04000 | 256,008 |
| 10 | Texas | 48000 | 254,384 |
| 11 | Maryland | 24000 | 249,554 |
| 12 | Virginia | 51000 | 235,153 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 224,834 |
| 14 | Washington | 53000 | 209,080 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 209,056 |
| 16 | Colorado | 08000 | 207,578 |
| 17 | Ohio | 39000 | 202,128 |
| 18 | Kansas | 20000 | 199,974 |
| 19 | Alabama | 01000 | 194,847 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | 194,706 |
| 21 | Nevada | 32000 | 194,638 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 193,274 |
| 23 | Alaska | 02000 | 186,188 |
| 24 | Georgia | 13000 | 184,579 |
| 25 | Michigan | 26000 | 184,092 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 174,824 |
| 27 | Missouri | 29000 | 170,796 |
| 28 | New Hampshire | 33000 | 167,844 |
| 29 | Rhode Island | 44000 | 167,104 |
| 30 | Montana | 30000 | 165,636 |
| 31 | West Virginia | 54000 | 162,727 |
| 32 | South Carolina | 45000 | 158,229 |
| 33 | New Mexico | 35000 | 154,181 |
| 34 | Iowa | 19000 | 150,555 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 148,673 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 141,412 |
| 37 | Idaho | 16000 | 140,973 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/17/2026 5:14:51 PM
Questions or Feedback?