Select a State
Direct State Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 289,954,854 |
2 | Texas | 48000 | 143,717,192 |
3 | New York | 36000 | 138,780,385 |
4 | Florida | 12000 | 87,972,658 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 84,504,689 |
6 | Illinois | 17000 | 77,389,931 |
7 | New Jersey | 34000 | 69,057,582 |
8 | Ohio | 39000 | 65,954,178 |
9 | Massachusetts | 25000 | 59,511,659 |
10 | North Carolina | 37000 | 55,430,030 |
11 | Michigan | 26000 | 54,120,384 |
12 | Virginia | 51000 | 53,540,367 |
13 | Washington | 53000 | 46,480,335 |
14 | Maryland | 24000 | 43,090,290 |
15 | Georgia | 13000 | 42,992,686 |
16 | Arizona | 04000 | 41,470,270 |
17 | Oregon | 41000 | 36,594,276 |
18 | Indiana | 18000 | 36,564,098 |
19 | Minnesota | 27000 | 35,995,915 |
20 | Wisconsin | 55000 | 33,503,104 |
21 | Kentucky | 21000 | 33,482,925 |
22 | Louisiana | 22000 | 32,382,261 |
23 | Colorado | 08000 | 31,273,761 |
24 | Tennessee | 47000 | 29,708,926 |
25 | Missouri | 29000 | 29,680,137 |
26 | South Carolina | 45000 | 29,509,311 |
27 | Alabama | 01000 | 25,974,020 |
28 | Connecticut | 09000 | 22,904,784 |
29 | Utah | 49000 | 22,511,284 |
30 | Oklahoma | 40000 | 21,203,497 |
31 | New Mexico | 35000 | 21,172,186 |
32 | Arkansas | 05000 | 19,027,999 |
33 | Iowa | 19000 | 18,979,645 |
34 | Kansas | 20000 | 16,898,809 |
35 | Hawaii | 15000 | 15,482,156 |
36 | Mississippi | 28000 | 15,452,325 |
37 | West Virginia | 54000 | 13,977,175 |
38 | Nevada | 32000 | 12,139,976 |
39 | Maine | 23000 | 10,322,568 |
40 | Nebraska | 31000 | 10,199,078 |
41 | Delaware | 10000 | 9,560,182 |
42 | Alaska | 02000 | 9,299,669 |
43 | Rhode Island | 44000 | 9,273,971 |
44 | Idaho | 16000 | 8,970,526 |
45 | New Hampshire | 33000 | 7,385,245 |
46 | Montana | 30000 | 6,698,682 |
47 | Vermont | 50000 | 6,372,352 |
48 | North Dakota | 38000 | 6,216,791 |
49 | South Dakota | 46000 | 4,953,458 |
50 | Wyoming | 56000 | 4,134,816 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 6:32:35 AM