Select a State
Farm proprietors' income: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Delaware | 10000 | 226,358 |
2 | South Dakota | 46000 | 92,947 |
3 | California | 06000 | 74,386 |
4 | Nebraska | 31000 | 72,561 |
5 | North Carolina | 37000 | 51,138 |
6 | Idaho | 16000 | 45,285 |
7 | New Mexico | 35000 | 43,743 |
8 | Kansas | 20000 | 39,015 |
9 | Texas | 48000 | 37,773 |
10 | Arkansas | 05000 | 37,503 |
11 | Alabama | 01000 | 35,254 |
12 | Arizona | 04000 | 32,661 |
13 | Michigan | 26000 | 25,620 |
14 | Georgia | 13000 | 25,512 |
15 | Mississippi | 28000 | 24,634 |
16 | Wyoming | 56000 | 24,580 |
17 | Oklahoma | 40000 | 23,585 |
18 | Indiana | 18000 | 23,231 |
19 | Nevada | 32000 | 22,472 |
20 | Utah | 49000 | 22,015 |
21 | North Dakota | 38000 | 21,280 |
22 | Florida | 12000 | 20,831 |
23 | Ohio | 39000 | 20,145 |
24 | New York | 36000 | 19,704 |
25 | Wisconsin | 55000 | 17,953 |
26 | Vermont | 50000 | 15,114 |
27 | Rhode Island | 44000 | 14,712 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 14,217 |
29 | Iowa | 19000 | 13,491 |
30 | Maryland | 24000 | 13,367 |
31 | Colorado | 08000 | 12,404 |
32 | Missouri | 29000 | 11,288 |
33 | Montana | 30000 | 11,015 |
34 | Kentucky | 21000 | 9,781 |
35 | Illinois | 17000 | 9,741 |
36 | Hawaii | 15000 | 5,801 |
37 | New Jersey | 34000 | 4,835 |
38 | Maine | 23000 | 3,809 |
39 | Oregon | 41000 | 3,118 |
40 | Virginia | 51000 | 1,172 |
41 | Connecticut | 09000 | -507 |
42 | New Hampshire | 33000 | -893 |
43 | West Virginia | 54000 | -1,838 |
44 | Minnesota | 27000 | -2,670 |
45 | Louisiana | 22000 | -5,172 |
46 | Massachusetts | 25000 | -6,675 |
47 | Tennessee | 47000 | -9,476 |
48 | South Carolina | 45000 | -11,215 |
49 | Alaska | 02000 | -30,731 |
50 | Washington | 53000 | -38,392 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 9:02:51 AM