Select a State
Earnings by place of work: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 146,360 |
| 2 | New York | 36000 | 105,563 |
| 3 | Washington | 53000 | 104,366 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 101,777 |
| 5 | California | 06000 | 99,923 |
| 6 | Connecticut | 09000 | 94,273 |
| 7 | Alaska | 02000 | 91,672 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 89,613 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 88,279 |
| 10 | Colorado | 08000 | 87,087 |
| 11 | Maryland | 24000 | 87,003 |
| 12 | Virginia | 51000 | 86,414 |
| 13 | Illinois | 17000 | 86,121 |
| 14 | Texas | 48000 | 84,065 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 83,357 |
| 16 | Hawaii | 15000 | 81,857 |
| 17 | Oregon | 41000 | 81,453 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 80,731 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 80,639 |
| 20 | Delaware | 10000 | 80,166 |
| 21 | Arizona | 04000 | 79,546 |
| 22 | Nebraska | 31000 | 78,938 |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 78,877 |
| 24 | North Carolina | 37000 | 78,439 |
| 25 | Indiana | 18000 | 77,048 |
| 26 | Nevada | 32000 | 76,556 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 75,462 |
| 28 | North Dakota | 38000 | 75,249 |
| 29 | Michigan | 26000 | 75,219 |
| 30 | Utah | 49000 | 75,107 |
| 31 | South Dakota | 46000 | 75,015 |
| 32 | Ohio | 39000 | 74,366 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 74,263 |
| 34 | Georgia | 13000 | 73,292 |
| 35 | Missouri | 29000 | 72,885 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 72,325 |
| 37 | Maine | 23000 | 72,287 |
| 38 | Florida | 12000 | 72,044 |
| 39 | Kansas | 20000 | 71,942 |
| 40 | Iowa | 19000 | 70,800 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 70,292 |
| 42 | Vermont | 50000 | 70,277 |
| 43 | Idaho | 16000 | 69,494 |
| 44 | Kentucky | 21000 | 68,699 |
| 45 | Alabama | 01000 | 68,572 |
| 46 | Montana | 30000 | 68,000 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 67,773 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 67,746 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 66,580 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 66,580 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 57,426 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/24/2026 10:22:08 AM