Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 88,000 |
2 | Massachusetts | 25000 | 62,270 |
3 | Washington | 53000 | 61,590 |
4 | Alaska | 02000 | 59,400 |
5 | New York | 36000 | 58,560 |
6 | Connecticut | 09000 | 58,400 |
7 | Maryland | 24000 | 58,050 |
8 | New Jersey | 34000 | 57,230 |
9 | California | 06000 | 56,940 |
10 | Rhode Island | 44000 | 54,040 |
11 | Minnesota | 27000 | 53,810 |
12 | Oregon | 41000 | 53,390 |
13 | Hawaii | 15000 | 53,260 |
14 | Virginia | 51000 | 53,020 |
15 | New Hampshire | 33000 | 52,610 |
16 | Vermont | 50000 | 52,410 |
17 | Delaware | 10000 | 51,030 |
18 | North Dakota | 38000 | 50,320 |
19 | Illinois | 17000 | 50,000 |
20 | Maine | 23000 | 49,440 |
21 | Wyoming | 56000 | 49,160 |
22 | Wisconsin | 55000 | 48,930 |
23 | Arizona | 04000 | 48,810 |
24 | Utah | 49000 | 48,600 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 48,550 |
26 | Michigan | 26000 | 48,300 |
27 | Ohio | 39000 | 48,060 |
28 | Nebraska | 31000 | 47,990 |
29 | Iowa | 19000 | 47,670 |
30 | Texas | 48000 | 47,500 |
31 | Montana | 30000 | 47,360 |
32 | Georgia | 13000 | 47,020 |
33 | North Carolina | 37000 | 46,950 |
34 | Indiana | 18000 | 46,930 |
35 | Florida | 12000 | 46,860 |
36 | Kansas | 20000 | 46,850 |
37 | Idaho | 16000 | 46,470 |
38 | Nevada | 32000 | 46,440 |
39 | Missouri | 29000 | 46,390 |
40 | Tennessee | 47000 | 46,120 |
41 | New Mexico | 35000 | 45,870 |
42 | Kentucky | 21000 | 45,740 |
43 | South Dakota | 46000 | 45,620 |
44 | South Carolina | 45000 | 44,760 |
45 | Oklahoma | 40000 | 43,950 |
46 | Alabama | 01000 | 43,830 |
47 | Louisiana | 22000 | 43,770 |
48 | West Virginia | 54000 | 43,320 |
49 | Arkansas | 05000 | 41,020 |
50 | Mississippi | 28000 | 39,070 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/30/2025 3:25:30 PM