Select a State
Percent Chg. of Workers Represented by Unions 2010 to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent |
|---|
| 1 | Mississippi | 28000 | 55.2% |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 40.0% |
| 3 | Hawaii | 15000 | 27.5% |
| 4 | Utah | 49000 | 27.1% |
| 5 | Maine | 23000 | 25.4% |
| 6 | Colorado | 08000 | 25.1% |
| 7 | Oregon | 41000 | 19.8% |
| 8 | Montana | 30000 | 19.2% |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 19.1% |
| 10 | Kentucky | 21000 | 18.7% |
| 11 | Vermont | 50000 | 17.5% |
| 12 | Virginia | 51000 | 16.8% |
| 13 | Florida | 12000 | 16.6% |
| 14 | Maryland | 24000 | 16.1% |
| 15 | Tennessee | 47000 | 15.5% |
| 16 | New Jersey | 34000 | 10.6% |
| 17 | Connecticut | 09000 | 7.8% |
| 18 | Nevada | 32000 | 7.6% |
| 19 | Oklahoma | 40000 | 7.1% |
| 20 | Georgia | 13000 | 6.3% |
| 21 | Texas | 48000 | 5.8% |
| 22 | California | 06000 | 3.9% |
| 23 | Washington | 53000 | 3.6% |
| 24 | New Mexico | 35000 | 1.4% |
| 25 | Idaho | 16000 | 0.0% |
| 25 | Indiana | 18000 | 0.0% |
| 27 | Minnesota | 27000 | -0.8% |
| 28 | New Hampshire | 33000 | -1.4% |
| 29 | Ohio | 39000 | -2.4% |
| 30 | Rhode Island | 44000 | -2.5% |
| 31 | Michigan | 26000 | -3.0% |
| 32 | Arkansas | 05000 | -5.1% |
| 33 | Kansas | 20000 | -5.4% |
| 34 | Missouri | 29000 | -6.9% |
| 35 | Illinois | 17000 | -10.4% |
| 35 | Louisiana | 22000 | -10.4% |
| 37 | Delaware | 10000 | -11.4% |
| 38 | New York | 36000 | -13.6% |
| 39 | Pennsylvania | 42000 | -14.8% |
| 40 | South Carolina | 45000 | -16.8% |
| 41 | North Dakota | 38000 | -17.9% |
| 42 | Alabama | 01000 | -18.7% |
| 43 | Wyoming | 56000 | -19.0% |
| 44 | Alaska | 02000 | -20.5% |
| 45 | North Carolina | 37000 | -21.1% |
| 46 | Nebraska | 31000 | -22.9% |
| 47 | Arizona | 04000 | -29.1% |
| 48 | South Dakota | 46000 | -33.3% |
| 49 | West Virginia | 54000 | -36.9% |
| 50 | Iowa | 19000 | -38.0% |
| 51 | Wisconsin | 55000 | -48.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/24/2025 11:12:23 PM