Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Puerto Rican in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population | 
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 1,302,970 | 
| 2 | New York | 36000 | 1,001,051 | 
| 3 | Pennsylvania | 42000 | 492,463 | 
| 4 | New Jersey | 34000 | 484,119 | 
| 5 | Massachusetts | 25000 | 330,470 | 
| 6 | Connecticut | 09000 | 301,931 | 
| 7 | Texas | 48000 | 258,571 | 
| 8 | California | 06000 | 213,610 | 
| 9 | Illinois | 17000 | 181,925 | 
| 10 | Ohio | 39000 | 153,653 | 
| 11 | North Carolina | 37000 | 150,526 | 
| 12 | Georgia | 13000 | 130,276 | 
| 13 | Virginia | 51000 | 118,723 | 
| 14 | Maryland | 24000 | 75,840 | 
| 15 | Wisconsin | 55000 | 71,877 | 
| 16 | Arizona | 04000 | 66,214 | 
| 17 | South Carolina | 45000 | 64,122 | 
| 18 | Michigan | 26000 | 56,958 | 
| 19 | Indiana | 18000 | 53,245 | 
| 20 | Rhode Island | 44000 | 48,903 | 
| 21 | Tennessee | 47000 | 43,362 | 
| 22 | Colorado | 08000 | 42,991 | 
| 23 | Washington | 53000 | 41,725 | 
| 24 | Hawaii | 15000 | 40,146 | 
| 25 | Nevada | 32000 | 35,192 | 
| 26 | Delaware | 10000 | 34,630 | 
| 27 | Alabama | 01000 | 31,182 | 
| 28 | Missouri | 29000 | 28,195 | 
| 29 | Kentucky | 21000 | 24,832 | 
| 30 | Minnesota | 27000 | 24,230 | 
| 31 | Oklahoma | 40000 | 22,701 | 
| 32 | Kansas | 20000 | 19,811 | 
| 33 | New Hampshire | 33000 | 19,739 | 
| 34 | Louisiana | 22000 | 19,101 | 
| 35 | Iowa | 19000 | 17,791 | 
| 36 | Utah | 49000 | 16,475 | 
| 37 | Oregon | 41000 | 15,418 | 
| 38 | Arkansas | 05000 | 9,873 | 
| 39 | Mississippi | 28000 | 9,487 | 
| 40 | Maine | 23000 | 8,143 | 
| 41 | District of Columbia | 11000 | 7,621 | 
| 42 | New Mexico | 35000 | 7,457 | 
| 43 | Alaska | 02000 | 5,468 | 
| 44 | Nebraska | 31000 | 5,174 | 
| 45 | West Virginia | 54000 | 4,909 | 
| 46 | Idaho | 16000 | 3,528 | 
| 47 | Montana | 30000 | 1,873 | 
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on  10/31/2025 2:27:47 AM