Select a State
Mexican in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 12,859,953 |
| 2 | Texas | 48000 | 9,974,373 |
| 3 | Arizona | 04000 | 2,076,195 |
| 4 | Illinois | 17000 | 1,843,560 |
| 5 | Colorado | 08000 | 961,992 |
| 6 | Washington | 53000 | 886,488 |
| 7 | Florida | 12000 | 789,862 |
| 8 | New Mexico | 35000 | 715,672 |
| 9 | Nevada | 32000 | 704,695 |
| 10 | Georgia | 13000 | 623,486 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 620,550 |
| 12 | New York | 36000 | 550,174 |
| 13 | Oregon | 41000 | 499,626 |
| 14 | Oklahoma | 40000 | 408,958 |
| 15 | Michigan | 26000 | 404,944 |
| 16 | Indiana | 18000 | 396,723 |
| 17 | Utah | 49000 | 375,571 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 328,194 |
| 19 | Kansas | 20000 | 313,579 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 277,710 |
| 21 | New Jersey | 34000 | 270,758 |
| 22 | Ohio | 39000 | 249,086 |
| 23 | Idaho | 16000 | 227,747 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 221,876 |
| 25 | Missouri | 29000 | 215,566 |
| 26 | Virginia | 51000 | 213,507 |
| 27 | Arkansas | 05000 | 199,520 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 188,673 |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 186,787 |
| 30 | Nebraska | 31000 | 185,803 |
| 31 | Alabama | 01000 | 174,236 |
| 32 | Iowa | 19000 | 171,878 |
| 33 | Maryland | 24000 | 134,906 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 119,660 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 105,796 |
| 36 | Connecticut | 09000 | 63,378 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 59,812 |
| 38 | Massachusetts | 25000 | 53,737 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 52,598 |
| 40 | Delaware | 10000 | 48,738 |
| 41 | Alaska | 02000 | 35,083 |
| 42 | Montana | 30000 | 33,796 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 15,786 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | 14,829 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 10,454 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 10,295 |
| 47 | Maine | 23000 | 8,869 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/7/2025 2:09:33 PM