Select a State
White Alone in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 27,538,266 |
2 | Texas | 48000 | 23,840,793 |
3 | Florida | 12000 | 17,857,063 |
4 | New York | 36000 | 13,484,281 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 10,460,297 |
6 | Illinois | 17000 | 9,599,046 |
7 | Ohio | 39000 | 9,521,458 |
8 | Michigan | 26000 | 7,930,610 |
9 | North Carolina | 37000 | 7,677,270 |
10 | New Jersey | 34000 | 6,612,719 |
11 | Georgia | 13000 | 6,519,858 |
12 | Arizona | 04000 | 6,137,861 |
13 | Washington | 53000 | 5,997,386 |
14 | Virginia | 51000 | 5,987,047 |
15 | Indiana | 18000 | 5,759,679 |
16 | Tennessee | 47000 | 5,649,772 |
17 | Massachusetts | 25000 | 5,572,524 |
18 | Wisconsin | 55000 | 5,132,525 |
19 | Missouri | 29000 | 5,125,212 |
20 | Colorado | 08000 | 5,088,948 |
21 | Minnesota | 27000 | 4,723,898 |
22 | Kentucky | 21000 | 3,949,272 |
23 | South Carolina | 45000 | 3,780,966 |
24 | Oregon | 41000 | 3,628,147 |
25 | Maryland | 24000 | 3,551,301 |
26 | Alabama | 01000 | 3,545,537 |
27 | Utah | 49000 | 3,125,961 |
28 | Oklahoma | 40000 | 2,973,266 |
29 | Iowa | 19000 | 2,884,435 |
30 | Louisiana | 22000 | 2,864,437 |
31 | Connecticut | 09000 | 2,840,852 |
32 | Kansas | 20000 | 2,537,393 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,415,105 |
34 | Nevada | 32000 | 2,311,790 |
35 | Idaho | 16000 | 1,843,921 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,735,119 |
37 | Mississippi | 28000 | 1,725,681 |
38 | New Mexico | 35000 | 1,715,139 |
39 | West Virginia | 54000 | 1,638,139 |
40 | Maine | 23000 | 1,310,140 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,300,268 |
42 | Montana | 30000 | 1,008,299 |
43 | Rhode Island | 44000 | 907,310 |
44 | South Dakota | 46000 | 777,547 |
45 | Delaware | 10000 | 703,988 |
46 | North Dakota | 38000 | 682,429 |
47 | Vermont | 50000 | 604,630 |
48 | Wyoming | 56000 | 540,996 |
49 | Alaska | 02000 | 471,980 |
50 | Hawaii | 15000 | 362,285 |
51 | District of Columbia | 11000 | 328,752 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/30/2025 8:12:11 PM