Select a State
School Age (5 to 17) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 6,330,875 |
2 | Texas | 48000 | 5,687,749 |
3 | Florida | 12000 | 3,345,306 |
4 | New York | 36000 | 2,938,468 |
5 | Illinois | 17000 | 2,037,081 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 1,965,891 |
7 | Ohio | 39000 | 1,918,843 |
8 | Georgia | 13000 | 1,902,781 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,742,747 |
10 | Michigan | 26000 | 1,583,169 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,516,331 |
12 | Virginia | 51000 | 1,400,549 |
13 | Washington | 53000 | 1,230,304 |
14 | Arizona | 04000 | 1,191,215 |
15 | Indiana | 18000 | 1,180,190 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,166,335 |
17 | Missouri | 29000 | 1,022,586 |
18 | Maryland | 24000 | 1,021,706 |
19 | Massachusetts | 25000 | 1,005,961 |
20 | Minnesota | 27000 | 973,277 |
21 | Wisconsin | 55000 | 933,131 |
22 | Colorado | 08000 | 901,507 |
23 | South Carolina | 45000 | 856,349 |
24 | Alabama | 01000 | 839,411 |
25 | Louisiana | 22000 | 787,829 |
26 | Kentucky | 21000 | 758,961 |
27 | Oklahoma | 40000 | 722,081 |
28 | Utah | 49000 | 702,642 |
29 | Oregon | 41000 | 624,816 |
30 | Connecticut | 09000 | 544,293 |
31 | Iowa | 19000 | 544,185 |
32 | Arkansas | 05000 | 522,677 |
33 | Kansas | 20000 | 518,507 |
34 | Nevada | 32000 | 517,908 |
35 | Mississippi | 28000 | 501,010 |
36 | Nebraska | 31000 | 359,713 |
37 | Idaho | 16000 | 353,933 |
38 | New Mexico | 35000 | 340,582 |
39 | West Virginia | 54000 | 262,244 |
40 | Hawaii | 15000 | 216,725 |
41 | New Hampshire | 33000 | 187,267 |
42 | Maine | 23000 | 186,532 |
43 | Montana | 30000 | 176,043 |
44 | South Dakota | 46000 | 163,362 |
45 | Delaware | 10000 | 158,637 |
46 | Rhode Island | 44000 | 152,191 |
47 | North Dakota | 38000 | 136,269 |
48 | Alaska | 02000 | 129,411 |
49 | Wyoming | 56000 | 97,253 |
50 | District of Columbia | 11000 | 90,393 |
51 | Vermont | 50000 | 86,180 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/15/2025 5:39:54 PM