Population Count for 1980
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 23,667,902 |
2 | New York | 36000 | 17,558,072 |
3 | Texas | 48000 | 14,229,191 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 11,863,895 |
5 | Illinois | 17000 | 11,426,518 |
6 | Ohio | 39000 | 10,797,630 |
7 | Florida | 12000 | 9,746,324 |
8 | Michigan | 26000 | 9,262,078 |
9 | New Jersey | 34000 | 7,364,823 |
10 | North Carolina | 37000 | 5,881,766 |
11 | Massachusetts | 25000 | 5,737,037 |
12 | Indiana | 18000 | 5,490,224 |
13 | Georgia | 13000 | 5,463,105 |
14 | Virginia | 51000 | 5,346,818 |
15 | Missouri | 29000 | 4,916,686 |
16 | Wisconsin | 55000 | 4,705,767 |
17 | Tennessee | 47000 | 4,591,120 |
18 | Maryland | 24000 | 4,216,975 |
19 | Louisiana | 22000 | 4,205,900 |
20 | Washington | 53000 | 4,132,156 |
21 | Minnesota | 27000 | 4,075,970 |
22 | Alabama | 01000 | 3,893,888 |
23 | Kentucky | 21000 | 3,660,777 |
24 | South Carolina | 45000 | 3,121,820 |
25 | Connecticut | 09000 | 3,107,576 |
26 | Oklahoma | 40000 | 3,025,290 |
27 | Iowa | 19000 | 2,913,808 |
28 | Colorado | 08000 | 2,889,964 |
29 | Arizona | 04000 | 2,718,215 |
30 | Oregon | 41000 | 2,633,105 |
31 | Mississippi | 28000 | 2,520,638 |
32 | Kansas | 20000 | 2,363,679 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,286,435 |
34 | West Virginia | 54000 | 1,949,644 |
35 | Nebraska | 31000 | 1,569,825 |
36 | Utah | 49000 | 1,461,037 |
37 | New Mexico | 35000 | 1,302,894 |
38 | Maine | 23000 | 1,124,660 |
39 | Hawaii | 15000 | 964,691 |
40 | Rhode Island | 44000 | 947,154 |
41 | Idaho | 16000 | 943,935 |
42 | New Hampshire | 33000 | 920,610 |
43 | Nevada | 32000 | 800,493 |
44 | Montana | 30000 | 786,690 |
45 | South Dakota | 46000 | 690,768 |
46 | North Dakota | 38000 | 652,717 |
47 | District of Columbia | 11000 | 638,333 |
48 | Delaware | 10000 | 594,338 |
49 | Vermont | 50000 | 511,456 |
50 | Wyoming | 56000 | 469,557 |
51 | Alaska | 02000 | 401,851 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/21/2021 12:17:09 PM