Population Count for 2000
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 33,871,648 |
2 | Texas | 48000 | 20,851,820 |
3 | New York | 36000 | 18,976,457 |
4 | Florida | 12000 | 15,982,378 |
5 | Illinois | 17000 | 12,419,293 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 12,281,054 |
7 | Ohio | 39000 | 11,353,140 |
8 | Michigan | 26000 | 9,938,444 |
9 | New Jersey | 34000 | 8,414,350 |
10 | Georgia | 13000 | 8,186,453 |
11 | North Carolina | 37000 | 8,049,313 |
12 | Virginia | 51000 | 7,078,515 |
13 | Massachusetts | 25000 | 6,349,097 |
14 | Indiana | 18000 | 6,080,485 |
15 | Washington | 53000 | 5,894,121 |
16 | Tennessee | 47000 | 5,689,283 |
17 | Missouri | 29000 | 5,595,211 |
18 | Wisconsin | 55000 | 5,363,675 |
19 | Maryland | 24000 | 5,296,486 |
20 | Arizona | 04000 | 5,130,632 |
21 | Minnesota | 27000 | 4,919,479 |
22 | Louisiana | 22000 | 4,468,976 |
23 | Alabama | 01000 | 4,447,100 |
24 | Colorado | 08000 | 4,301,261 |
25 | Kentucky | 21000 | 4,041,769 |
26 | South Carolina | 45000 | 4,012,012 |
27 | Oklahoma | 40000 | 3,450,654 |
28 | Oregon | 41000 | 3,421,399 |
29 | Connecticut | 09000 | 3,405,565 |
30 | Iowa | 19000 | 2,926,324 |
31 | Mississippi | 28000 | 2,844,658 |
32 | Kansas | 20000 | 2,688,418 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,673,400 |
34 | Utah | 49000 | 2,233,169 |
35 | Nevada | 32000 | 1,998,257 |
36 | New Mexico | 35000 | 1,819,046 |
37 | West Virginia | 54000 | 1,808,344 |
38 | Nebraska | 31000 | 1,711,263 |
39 | Idaho | 16000 | 1,293,953 |
40 | Maine | 23000 | 1,274,923 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,235,786 |
42 | Hawaii | 15000 | 1,211,537 |
43 | Rhode Island | 44000 | 1,048,319 |
44 | Montana | 30000 | 902,195 |
45 | Delaware | 10000 | 783,600 |
46 | South Dakota | 46000 | 754,844 |
47 | North Dakota | 38000 | 642,200 |
48 | Alaska | 02000 | 626,932 |
49 | Vermont | 50000 | 608,827 |
50 | District of Columbia | 11000 | 572,059 |
51 | Wyoming | 56000 | 493,782 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/21/2021 12:29:55 PM