Percent Chg. in Per Capita Personal Income 1999 to 2019
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 56.7% |
2 | Montana | 30000 | 48.5% |
3 | Wyoming | 56000 | 47.4% |
4 | California | 06000 | 41.7% |
5 | New York | 36000 | 38.8% |
5 | South Dakota | 46000 | 38.8% |
7 | Massachusetts | 25000 | 38.6% |
8 | Utah | 49000 | 38.2% |
9 | Oklahoma | 40000 | 37.9% |
10 | District of Columbia | 11000 | 37.4% |
11 | Alaska | 02000 | 36.9% |
12 | Louisiana | 22000 | 36.1% |
13 | Washington | 53000 | 35.5% |
14 | Hawaii | 15000 | 33.6% |
15 | Arkansas | 05000 | 33.0% |
16 | Pennsylvania | 42000 | 32.9% |
16 | Vermont | 50000 | 32.9% |
18 | West Virginia | 54000 | 31.0% |
19 | Iowa | 19000 | 30.9% |
20 | Texas | 48000 | 30.7% |
21 | New Mexico | 35000 | 30.0% |
22 | New Hampshire | 33000 | 29.8% |
23 | Oregon | 41000 | 29.4% |
24 | Kansas | 20000 | 29.3% |
25 | Nebraska | 31000 | 28.9% |
26 | Rhode Island | 44000 | 28.4% |
27 | New Jersey | 34000 | 27.6% |
28 | Maine | 23000 | 27.4% |
29 | Maryland | 24000 | 27.2% |
30 | Virginia | 51000 | 27.0% |
31 | Connecticut | 09000 | 26.9% |
32 | Colorado | 08000 | 26.6% |
33 | Minnesota | 27000 | 26.5% |
34 | Idaho | 16000 | 25.9% |
35 | South Carolina | 45000 | 24.5% |
36 | Wisconsin | 55000 | 23.8% |
37 | Florida | 12000 | 23.4% |
37 | Illinois | 17000 | 23.4% |
39 | Alabama | 01000 | 23.2% |
40 | Tennessee | 47000 | 22.9% |
41 | Kentucky | 21000 | 22.7% |
42 | Mississippi | 28000 | 22.6% |
43 | Arizona | 04000 | 21.0% |
44 | Missouri | 29000 | 20.0% |
45 | Ohio | 39000 | 19.9% |
46 | Indiana | 18000 | 18.8% |
47 | North Carolina | 37000 | 18.5% |
48 | Georgia | 13000 | 15.2% |
49 | Delaware | 10000 | 13.8% |
50 | Michigan | 26000 | 11.8% |
51 | Nevada | 32000 | 10.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/21/2021 12:31:22 PM