1999 Per Capita Personal Income
Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
---|
1 | Connecticut | 09000 | 60,911 |
2 | District of Columbia | 11000 | 60,712 |
3 | New Jersey | 34000 | 55,227 |
4 | Massachusetts | 25000 | 53,539 |
5 | New York | 36000 | 51,673 |
6 | Maryland | 24000 | 50,831 |
7 | New Hampshire | 33000 | 48,925 |
8 | Colorado | 08000 | 48,303 |
9 | Delaware | 10000 | 47,860 |
10 | Washington | 53000 | 47,788 |
11 | Illinois | 17000 | 47,608 |
12 | California | 06000 | 47,019 |
13 | Virginia | 51000 | 46,980 |
14 | Minnesota | 27000 | 46,525 |
15 | Nevada | 32000 | 46,485 |
16 | Alaska | 02000 | 45,871 |
17 | Michigan | 26000 | 44,034 |
18 | Rhode Island | 44000 | 43,882 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 43,660 |
20 | Wisconsin | 55000 | 42,998 |
21 | Hawaii | 15000 | 42,674 |
22 | Florida | 12000 | 42,473 |
23 | Nebraska | 31000 | 42,280 |
24 | Wyoming | 56000 | 42,182 |
25 | Ohio | 39000 | 41,858 |
26 | Georgia | 13000 | 41,855 |
27 | Vermont | 50000 | 41,605 |
28 | Kansas | 20000 | 41,335 |
29 | Oregon | 41000 | 41,114 |
30 | Indiana | 18000 | 40,962 |
31 | Missouri | 29000 | 40,537 |
32 | Texas | 48000 | 40,416 |
33 | North Carolina | 37000 | 40,301 |
34 | Maine | 23000 | 39,733 |
35 | Iowa | 19000 | 39,621 |
36 | Tennessee | 47000 | 39,615 |
37 | South Dakota | 46000 | 38,866 |
38 | Arizona | 04000 | 38,077 |
39 | North Dakota | 38000 | 36,512 |
40 | South Carolina | 45000 | 36,506 |
41 | Idaho | 16000 | 36,504 |
42 | Alabama | 01000 | 35,835 |
43 | Kentucky | 21000 | 35,686 |
44 | Utah | 49000 | 35,414 |
45 | Louisiana | 22000 | 34,882 |
46 | Oklahoma | 40000 | 34,339 |
47 | Arkansas | 05000 | 33,547 |
48 | Montana | 30000 | 33,499 |
49 | New Mexico | 35000 | 33,334 |
50 | West Virginia | 54000 | 32,313 |
51 | Mississippi | 28000 | 31,741 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/21/2021 12:46:38 PM