Select a State
Labor Force 2019 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,420,103 |
| 2 | Texas | 48000 | 13,925,882 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,256,794 |
| 4 | New York | 36000 | 9,862,815 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,573,565 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,545,422 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,871,252 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,144,546 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 4,984,667 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,974,522 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,693,206 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,404,760 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,946,211 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,847,203 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,436,051 |
| 16 | Indiana | 18000 | 3,392,605 |
| 17 | Maryland | 24000 | 3,334,413 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 3,329,437 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 3,116,333 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 3,105,101 |
| 21 | Colorado | 08000 | 3,102,912 |
| 22 | Missouri | 29000 | 3,068,482 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,328,087 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,264,271 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 2,097,350 |
| 26 | Oregon | 41000 | 2,091,154 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,064,040 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 1,933,458 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 1,837,388 |
| 30 | Iowa | 19000 | 1,735,436 |
| 31 | Utah | 49000 | 1,619,173 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,547,099 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,502,265 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,351,461 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,279,171 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,049,093 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 956,965 |
| 38 | Idaho | 16000 | 889,241 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 792,040 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 777,320 |
| 41 | Maine | 23000 | 697,749 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 688,531 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 573,479 |
| 44 | Montana | 30000 | 542,875 |
| 45 | Delaware | 10000 | 484,908 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 464,222 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 413,599 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 400,977 |
| 49 | Vermont | 50000 | 352,876 |
| 50 | Alaska | 02000 | 351,494 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 293,674 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/20/2026 9:54:25 PM