Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Employment 2019 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Employment | 
|---|
| 1 | California | 06000 | 17,039,764 | 
| 2 | Texas | 48000 | 12,879,942 | 
| 3 | Florida | 12000 | 9,249,303 | 
| 4 | New York | 36000 | 8,631,409 | 
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 5,926,898 | 
| 6 | Illinois | 17000 | 5,737,293 | 
| 7 | Ohio | 39000 | 5,264,189 | 
| 8 | Georgia | 13000 | 4,750,641 | 
| 9 | North Carolina | 37000 | 4,482,629 | 
| 10 | Michigan | 26000 | 4,375,760 | 
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,204,301 | 
| 12 | Virginia | 51000 | 4,051,401 | 
| 13 | Washington | 53000 | 3,564,374 | 
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,395,793 | 
| 15 | Arizona | 04000 | 3,202,105 | 
| 16 | Indiana | 18000 | 3,082,456 | 
| 17 | Tennessee | 47000 | 3,049,480 | 
| 18 | Maryland | 24000 | 3,026,142 | 
| 19 | Minnesota | 27000 | 2,922,198 | 
| 20 | Wisconsin | 55000 | 2,902,114 | 
| 21 | Colorado | 08000 | 2,870,858 | 
| 22 | Missouri | 29000 | 2,840,459 | 
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,201,090 | 
| 24 | Alabama | 01000 | 2,113,768 | 
| 25 | Oregon | 41000 | 1,945,906 | 
| 26 | Kentucky | 21000 | 1,879,778 | 
| 27 | Louisiana | 22000 | 1,872,055 | 
| 28 | Connecticut | 09000 | 1,727,900 | 
| 29 | Oklahoma | 40000 | 1,722,603 | 
| 30 | Iowa | 19000 | 1,578,414 | 
| 31 | Utah | 49000 | 1,566,150 | 
| 32 | Kansas | 20000 | 1,414,277 | 
| 33 | Nevada | 32000 | 1,304,122 | 
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,258,501 | 
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,148,454 | 
| 36 | Nebraska | 31000 | 999,902 | 
| 37 | New Mexico | 35000 | 857,286 | 
| 38 | Idaho | 16000 | 852,450 | 
| 39 | West Virginia | 54000 | 712,139 | 
| 40 | New Hampshire | 33000 | 709,276 | 
| 41 | Maine | 23000 | 638,081 | 
| 42 | Hawaii | 15000 | 588,617 | 
| 43 | Rhode Island | 44000 | 517,492 | 
| 44 | Montana | 30000 | 511,964 | 
| 45 | Delaware | 10000 | 450,194 | 
| 46 | South Dakota | 46000 | 445,476 | 
| 47 | North Dakota | 38000 | 389,117 | 
| 48 | District of Columbia | 11000 | 355,967 | 
| 49 | Vermont | 50000 | 319,998 | 
| 50 | Alaska | 02000 | 316,964 | 
| 51 | Wyoming | 56000 | 276,447 | 
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on  11/4/2025 4:47:21 AM