Select a State
Family Households in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 9,297,773 |
2 | Texas | 48000 | 7,739,539 |
3 | Florida | 12000 | 5,922,660 |
4 | New York | 36000 | 4,760,304 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,329,815 |
6 | Illinois | 17000 | 3,139,340 |
7 | Ohio | 39000 | 3,017,765 |
8 | North Carolina | 37000 | 2,878,473 |
9 | Georgia | 13000 | 2,793,843 |
10 | Michigan | 26000 | 2,566,245 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,414,189 |
12 | Virginia | 51000 | 2,231,548 |
13 | Washington | 53000 | 1,980,171 |
14 | Arizona | 04000 | 1,910,979 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,874,168 |
16 | Indiana | 18000 | 1,766,749 |
17 | Massachusetts | 25000 | 1,761,366 |
18 | Missouri | 29000 | 1,591,484 |
19 | Maryland | 24000 | 1,541,015 |
20 | Colorado | 08000 | 1,528,321 |
21 | Wisconsin | 55000 | 1,520,495 |
22 | South Carolina | 45000 | 1,460,157 |
23 | Minnesota | 27000 | 1,453,940 |
24 | Alabama | 01000 | 1,328,397 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,189,969 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,154,304 |
27 | Oregon | 41000 | 1,072,174 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,030,442 |
29 | Connecticut | 09000 | 924,268 |
30 | Utah | 49000 | 849,439 |
31 | Iowa | 19000 | 832,872 |
32 | Arkansas | 05000 | 806,922 |
33 | Nevada | 32000 | 781,761 |
34 | Mississippi | 28000 | 769,191 |
35 | Kansas | 20000 | 758,824 |
36 | New Mexico | 35000 | 522,330 |
37 | Nebraska | 31000 | 514,383 |
38 | Idaho | 16000 | 512,450 |
39 | West Virginia | 54000 | 472,539 |
40 | Maine | 23000 | 370,334 |
41 | New Hampshire | 33000 | 361,715 |
42 | Hawaii | 15000 | 331,709 |
43 | Montana | 30000 | 285,217 |
44 | Delaware | 10000 | 271,399 |
45 | Rhode Island | 44000 | 269,995 |
46 | South Dakota | 46000 | 236,510 |
47 | North Dakota | 38000 | 200,025 |
48 | Alaska | 02000 | 176,794 |
49 | Vermont | 50000 | 164,873 |
50 | Wyoming | 56000 | 160,123 |
51 | District of Columbia | 11000 | 137,241 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/18/2025 10:20:46 AM