Select a State
Seasonally Vacant Housing Units in 2024
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | Florida | 12000 | 741,429 |
2 | California | 06000 | 334,566 |
3 | New York | 36000 | 272,284 |
4 | Michigan | 26000 | 234,649 |
5 | North Carolina | 37000 | 179,075 |
6 | Texas | 48000 | 171,352 |
7 | Wisconsin | 55000 | 162,570 |
8 | Arizona | 04000 | 137,247 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 133,179 |
10 | New Jersey | 34000 | 120,857 |
11 | Minnesota | 27000 | 116,161 |
12 | Maine | 23000 | 109,834 |
13 | Massachusetts | 25000 | 103,553 |
14 | South Carolina | 45000 | 101,368 |
15 | Georgia | 13000 | 81,443 |
16 | Colorado | 08000 | 75,848 |
17 | Washington | 53000 | 75,113 |
18 | Virginia | 51000 | 72,919 |
19 | Alabama | 01000 | 68,225 |
20 | Missouri | 29000 | 67,645 |
21 | New Hampshire | 33000 | 58,528 |
22 | Tennessee | 47000 | 55,084 |
23 | Ohio | 39000 | 53,943 |
24 | Oregon | 41000 | 53,689 |
25 | Maryland | 24000 | 52,233 |
26 | Vermont | 50000 | 45,148 |
27 | Illinois | 17000 | 40,140 |
28 | Indiana | 18000 | 39,458 |
29 | Idaho | 16000 | 39,257 |
30 | Utah | 49000 | 37,652 |
31 | Montana | 30000 | 37,257 |
32 | Louisiana | 22000 | 37,213 |
33 | Hawaii | 15000 | 36,624 |
34 | New Mexico | 35000 | 36,354 |
35 | Delaware | 10000 | 36,325 |
36 | Nevada | 32000 | 35,335 |
37 | Arkansas | 05000 | 35,037 |
38 | Kentucky | 21000 | 29,810 |
39 | Oklahoma | 40000 | 28,296 |
40 | Alaska | 02000 | 26,906 |
41 | Connecticut | 09000 | 26,363 |
42 | Mississippi | 28000 | 25,415 |
43 | West Virginia | 54000 | 24,975 |
44 | Iowa | 19000 | 21,232 |
45 | Rhode Island | 44000 | 14,744 |
46 | Kansas | 20000 | 12,430 |
47 | South Dakota | 46000 | 10,649 |
48 | Nebraska | 31000 | 10,572 |
49 | Wyoming | 56000 | 10,346 |
50 | North Dakota | 38000 | 9,262 |
51 | District of Columbia | 11000 | 2,533 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/16/2025 12:45:07 PM