Total Real GDP by State in 2014 (millions of 2012 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,316,331 |
2 | Texas | 48000 | $1,518,614 |
3 | New York | 36000 | $1,347,560 |
4 | Florida | 12000 | $806,029 |
5 | Illinois | 17000 | $735,876 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $666,556 |
7 | Ohio | 39000 | $571,425 |
8 | New Jersey | 34000 | $524,420 |
9 | Georgia | 13000 | $465,138 |
10 | North Carolina | 37000 | $455,296 |
11 | Massachusetts | 25000 | $453,778 |
12 | Virginia | 51000 | $446,791 |
13 | Michigan | 26000 | $430,936 |
14 | Washington | 53000 | $426,482 |
15 | Maryland | 24000 | $339,991 |
16 | Indiana | 18000 | $313,831 |
17 | Minnesota | 27000 | $312,084 |
18 | Colorado | 08000 | $294,812 |
19 | Tennessee | 47000 | $291,662 |
20 | Wisconsin | 55000 | $282,031 |
21 | Arizona | 04000 | $274,113 |
22 | Missouri | 29000 | $272,787 |
23 | Connecticut | 09000 | $237,700 |
24 | Louisiana | 22000 | $232,746 |
25 | Alabama | 01000 | $187,568 |
26 | Oklahoma | 40000 | $186,307 |
27 | South Carolina | 45000 | $183,580 |
28 | Oregon | 41000 | $181,755 |
29 | Kentucky | 21000 | $179,889 |
30 | Iowa | 19000 | $165,641 |
31 | Kansas | 20000 | $144,132 |
32 | Utah | 49000 | $136,325 |
33 | Nevada | 32000 | $129,405 |
34 | District of Columbia | 11000 | $114,815 |
35 | Arkansas | 05000 | $111,730 |
36 | Nebraska | 31000 | $107,394 |
37 | Mississippi | 28000 | $99,501 |
38 | New Mexico | 35000 | $89,372 |
39 | Hawaii | 15000 | $74,491 |
40 | West Virginia | 54000 | $69,721 |
41 | New Hampshire | 33000 | $69,507 |
42 | Delaware | 10000 | $64,124 |
43 | Idaho | 16000 | $61,663 |
44 | North Dakota | 38000 | $56,555 |
45 | Alaska | 02000 | $53,481 |
46 | Maine | 23000 | $53,445 |
47 | Rhode Island | 44000 | $52,006 |
48 | South Dakota | 46000 | $44,450 |
49 | Montana | 30000 | $43,285 |
50 | Wyoming | 56000 | $38,711 |
51 | Vermont | 50000 | $28,510 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/21/2021 1:19:44 PM