Select a State
Total Real GDP by State in 2012 (millions of 2012 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,144,090 |
2 | Texas | 48000 | $1,410,448 |
3 | New York | 36000 | $1,323,401 |
4 | Florida | 12000 | $768,723 |
5 | Illinois | 17000 | $720,882 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $640,663 |
7 | Ohio | 39000 | $540,882 |
8 | New Jersey | 34000 | $519,569 |
9 | Virginia | 51000 | $445,121 |
10 | Massachusetts | 25000 | $444,478 |
11 | Georgia | 13000 | $443,566 |
12 | North Carolina | 37000 | $439,540 |
13 | Michigan | 26000 | $418,742 |
14 | Washington | 53000 | $400,623 |
15 | Maryland | 24000 | $334,556 |
16 | Indiana | 18000 | $297,816 |
17 | Minnesota | 27000 | $296,273 |
18 | Tennessee | 47000 | $283,482 |
19 | Wisconsin | 55000 | $274,541 |
20 | Colorado | 08000 | $273,594 |
21 | Missouri | 29000 | $268,862 |
22 | Arizona | 04000 | $268,068 |
23 | Connecticut | 09000 | $244,114 |
24 | Louisiana | 22000 | $233,481 |
25 | Alabama | 01000 | $186,554 |
26 | Kentucky | 21000 | $176,323 |
27 | South Carolina | 45000 | $175,329 |
28 | Oregon | 41000 | $174,428 |
29 | Oklahoma | 40000 | $173,239 |
30 | Iowa | 19000 | $157,839 |
31 | Kansas | 20000 | $140,764 |
32 | Utah | 49000 | $128,764 |
33 | Nevada | 32000 | $127,789 |
34 | District of Columbia | 11000 | $112,610 |
35 | Arkansas | 05000 | $107,719 |
36 | Nebraska | 31000 | $102,605 |
37 | Mississippi | 28000 | $99,616 |
38 | New Mexico | 35000 | $87,645 |
39 | Hawaii | 15000 | $73,677 |
40 | West Virginia | 54000 | $69,336 |
41 | New Hampshire | 33000 | $67,636 |
42 | Delaware | 10000 | $61,867 |
43 | Idaho | 16000 | $57,780 |
44 | Alaska | 02000 | $57,718 |
45 | Maine | 23000 | $52,867 |
46 | North Dakota | 38000 | $51,625 |
47 | Rhode Island | 44000 | $51,607 |
48 | South Dakota | 46000 | $43,551 |
49 | Montana | 30000 | $42,042 |
50 | Wyoming | 56000 | $38,438 |
51 | Vermont | 50000 | $28,894 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/18/2021 5:07:18 AM