Total Real GDP by State in 2011 (millions of 2012 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,090,837 |
2 | Texas | 48000 | $1,343,701 |
3 | New York | 36000 | $1,270,517 |
4 | Florida | 12000 | $763,484 |
5 | Illinois | 17000 | $706,705 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $630,907 |
7 | Ohio | 39000 | $536,583 |
8 | New Jersey | 34000 | $510,773 |
9 | Virginia | 51000 | $442,261 |
10 | North Carolina | 37000 | $438,423 |
11 | Georgia | 13000 | $438,060 |
12 | Massachusetts | 25000 | $435,158 |
13 | Michigan | 26000 | $411,427 |
14 | Washington | 53000 | $388,099 |
15 | Maryland | 24000 | $333,964 |
16 | Indiana | 18000 | $296,674 |
17 | Minnesota | 27000 | $292,275 |
18 | Tennessee | 47000 | $274,627 |
19 | Wisconsin | 55000 | $270,666 |
20 | Colorado | 08000 | $268,553 |
21 | Missouri | 29000 | $266,255 |
22 | Arizona | 04000 | $263,144 |
23 | Connecticut | 09000 | $242,323 |
24 | Louisiana | 22000 | $234,300 |
25 | Alabama | 01000 | $185,667 |
26 | Kentucky | 21000 | $174,203 |
27 | South Carolina | 45000 | $174,119 |
28 | Oregon | 41000 | $173,881 |
29 | Oklahoma | 40000 | $165,210 |
30 | Iowa | 19000 | $152,153 |
31 | Kansas | 20000 | $138,782 |
32 | Nevada | 32000 | $129,748 |
33 | Utah | 49000 | $127,217 |
34 | District of Columbia | 11000 | $111,930 |
35 | Arkansas | 05000 | $107,321 |
36 | Nebraska | 31000 | $102,685 |
37 | Mississippi | 28000 | $98,765 |
38 | New Mexico | 35000 | $87,225 |
39 | Hawaii | 15000 | $72,236 |
40 | West Virginia | 54000 | $69,577 |
41 | New Hampshire | 33000 | $66,859 |
42 | Delaware | 10000 | $62,501 |
43 | Idaho | 16000 | $57,825 |
44 | Alaska | 02000 | $54,723 |
45 | Maine | 23000 | $53,088 |
46 | Rhode Island | 44000 | $51,263 |
47 | South Dakota | 46000 | $42,947 |
48 | North Dakota | 38000 | $42,209 |
49 | Montana | 30000 | $41,511 |
50 | Wyoming | 56000 | $39,440 |
51 | Vermont | 50000 | $28,733 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/21/2021 1:17:47 PM