Select a State
Pct of Population 25+ With Bachelor's Degree or More
| Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 65.5% |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 48.3% |
| 3 | Colorado | 08000 | 47.8% |
| 4 | Vermont | 50000 | 45.1% |
| 5 | Maryland | 24000 | 44.7% |
| 6 | New Jersey | 34000 | 44.5% |
| 7 | Virginia | 51000 | 43.3% |
| 8 | Connecticut | 09000 | 42.6% |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 41.5% |
| 10 | New York | 36000 | 41.2% |
| 11 | Washington | 53000 | 41.0% |
| 12 | Minnesota | 27000 | 40.0% |
| 13 | Illinois | 17000 | 39.2% |
| 14 | Utah | 49000 | 39.1% |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 39.0% |
| 16 | California | 06000 | 38.1% |
| 17 | Hawaii | 15000 | 37.8% |
| 17 | Oregon | 41000 | 37.8% |
| 19 | Maine | 23000 | 37.1% |
| 19 | North Carolina | 37000 | 37.1% |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 36.4% |
| 22 | Georgia | 13000 | 36.3% |
| 22 | Montana | 30000 | 36.3% |
| 24 | Delaware | 10000 | 36.0% |
| 24 | Kansas | 20000 | 36.0% |
| 26 | Florida | 12000 | 35.8% |
| 27 | Nebraska | 31000 | 35.4% |
| 28 | Texas | 48000 | 35.2% |
| 29 | Arizona | 04000 | 34.7% |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 34.6% |
| 31 | South Dakota | 46000 | 34.2% |
| 32 | North Dakota | 38000 | 34.0% |
| 33 | Missouri | 29000 | 33.5% |
| 34 | Michigan | 26000 | 33.3% |
| 34 | South Carolina | 45000 | 33.3% |
| 36 | Idaho | 16000 | 33.0% |
| 37 | Alaska | 02000 | 32.8% |
| 38 | Ohio | 39000 | 32.4% |
| 38 | Tennessee | 47000 | 32.4% |
| 40 | Wyoming | 56000 | 32.3% |
| 41 | Iowa | 19000 | 32.1% |
| 42 | New Mexico | 35000 | 31.8% |
| 43 | Indiana | 18000 | 30.7% |
| 44 | Alabama | 01000 | 29.9% |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 29.3% |
| 46 | Nevada | 32000 | 28.5% |
| 47 | Kentucky | 21000 | 27.9% |
| 48 | Louisiana | 22000 | 27.8% |
| 49 | Arkansas | 05000 | 27.1% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 27.0% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 24.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 10/28/2025 1:58:29 AM